Ring No 1 Judge: Mr. James E Taylor |
| Ring Steward: Ron Dickey |
| 9:00 AM | |
| | 7 | Bouvier Des Flandres 1-3-(2-1) |
| | 3 | Border Collie 0-0-(2-1) |
| | 2 | Belgian Tervuren 1-1 |
| | 12 | Australian Shepherd 2-7-(0-3) |
| 10:00 AM | |
| | 1 | Briard 0-0-(0-1) |
| | 1 | German Shepherd Dog 0-1 |
| | 2 | Mudi 1-1 |
| | 8 | Cardigan Welsh Corgi 0-4-(2-2) |
| | 13 | Pembroke Welsh Corgi 2-8-(3-0) |
| 11:00 AM | |
| | 2 | Old English Sheepdog 1-1 |
| | 3 | Collie (Rough) 0-2-(1-0) |
| | 2 | Miniature American Shepherd 0-1-(0-1) |
| | 3 | Shetland Sheepdog 0-2-(0-1) |
Ring No 2 Judge: Mr. Nathaniel Horn |
| Ring Steward: John Gatturna |
| 8:00 AM | |
| | 12 | Bulldog 3-5-(1-3) |
| | 11 | French Bulldog 2-6-(1-2) |
| 8:55 AM | |
| | 1 | German Shorthaired Pointer 0-0-(1-0) |
| | 2 | Chesapeake Bay Retriever 1-0-(0-1) |
| | 1 | Flat-Coated Retriever 0-0-(1-0) |
| | 2 | Pointer 1-0-(0-1) |
| | 1 | Retriever (Nova Scotia Duck Tolling) 0-0-(0-1) |
| | 1 | English Setter 0-0-(0-1) |
| | 2 | Weimaraner 1-0-(1-0) |
| | 8 | Labrador Retriever 4-1-(3-0) |
| | 7 | Boston Terrier 1-2-(1-3) |
| 9:55 AM | |
| | 39 | Golden Retriever 19-14-(3-3) |
| 11:30 AM | |
| | | Lunch |
| 12:15 PM | |
| | 2 | Poodle (Miniature) 0-1-(1-0) |
| | 2 | Lhasa Apso 2-0 |
| | 1 | Schipperke 0-0-(0-1) |
| | 1 | Shiba-Inu 0-0-(1-0) |
| | 7 | Bichon Frise 0-2-(3-2) |
| | 4 | American Eskimos 0-1-(2-1) |
| | 1 | Tibetan Terrier 0-0-(1-0) |
| | 8 | Xoloitzcuintli 3-3-(1-1) |
| | 1 | Keeshond 0-0-(1-0) |
| | 10 | Dalmatian 3-4-1VD-(2-0) |
| | 11 | Poodle (Standard) 5-5-(0-1) |
Ring No 3 Judge: Mrs. Sulie Greendale-Paveza |
| Ring Steward: Paul Garrity |
| 8:00 AM | |
| | 25 | Rhodesian Ridgeback 7-10-(5-3) |
| 9:00 AM | |
| | 4 | Irish Wolfhound 1-1-(1-1) |
| | 5 | Scottish Deerhound 1-1-(0-3) |
| | 3 | Borzoi 2-1 |
| | 2 | American Foxhound 1-1 |
| | 6 | Afghan Hound 3-1-(2-0) |
| | 5 | Whippet 1-3-(1-0) |
| 10:00 AM | |
| | 1 | Saluki 1-0 |
| | 6 | Basenji 1-2-(2-1) |
| | 4 | Beagle Thirteen Inch 1-1-(1-1) |
| | 4 | Beagle Fifteen Inch 1-0-(3-0) |
| | 11 | Dachshund (Longhaired) 3-4-(2-2) |
| 11:00 AM | |
| | 8 | Dachshund (Smooth) 2-1-(2-3) |
| | 4 | Dachshund (Wirehaired) 0-0-(2-2) |
| | 2 | Petit Basset Griffon Vendeens 1-0-(0-1) |
| | 5 | Basset Hound 0-2-(2-1) |
Ring No 4 Judge: Mr. David J. Peat |
| Ring Steward: Sylvia Thomas |
| 8:00 AM | |
| | 8 | Boxer 4-4 |
| | 6 | Bullmastiff 1-1-(3-1) |
| | 2 | Black Russian Terrier 1-1 |
| | 4 | Cane Corso 3-0-(1-0) |
| | 4 | Doberman Pinscher 1-1-(0-2) |
| 9:00 AM | |
| | 1 | Akita 0-0-(1-0) |
| | 3 | Anatolian Shepherd 0-2-(1-0) |
| | 1 | Kuvasz 0-0-(0-1) |
| | 1 | Standard Schnauzer 0-0-(0-1) |
| | 4 | Newfoundland 1-1-(1-1) |
| | 15 | Great Dane 2-6-(5-2) |
| 10:00 AM | |
| | 4 | Alaskan Malamute 0-1-(2-1) |
| | 5 | Bernese Mountain Dog 1-3-(0-1) |
| | 2 | Great Pyrenees 1-0-(1-0) |
| | 8 | Rottweiler 1-4-(3-0) |
| | 6 | Siberian Husky 4-0-(1-1) |
Ring No 5 Judge: Mrs. Pamela B. Peat |
| Ring Steward: Susan Nikkel |
| 9:00 AM | |
| | 2 | Brussels Griffon 0-0-(0-2) |
| | 5 | Pug 1-1-(3-0) |
| | 1 | Chihuahua (Long Coat) 0-0-(0-1) |
| | 2 | Chihuahua (Smooth Coat) 0-0-(1-1) |
| | 3 | Japanese Chin 1-1-(1-0) |
| | 7 | Papillon 2-2-(3-0) |
| | 2 | Pekingese 0-0-(2-0) |
| | 3 | Chinese Crested 1-0-(1-1) |
| 10:00 AM | |
| | 9 | Cavalier King Charles Spaniel 3-3-(3-0) |
| | 8 | Pomeranian 1-4-(3-0) |
| | 9 | Poodle (Toy) 1-5-(1-2) |
| 11:00 AM | |
| | 1 | Havanese 0-0-(1-0) |
| | 1 | Miniature Pinscher 0-0-(1-0) |
| | 1 | Biewer Terrier 0-0-(0-1) |
| | 1 | Russian Toy 1-0 |
| | 1 | Silky Terrier 0-0-(0-1) |
| | 1 | Toy Fox Terrier 0-0-(1-0) |
| | 2 | Yorkshire Terrier 0-2 |
| | 2 | Open Junior Class |
| | 1 | Open Intermediate Class |
| | 3 | Open Senior Class |
| | 2 | The Master Class |
Ring No 6 Judge: Mrs. Lisa Graser |
Ring Steward: Cornelia Cheng Ring Steward: Brad Yamada |
| 9:00 AM | |
| | 1 | Nederlandse Kooikerhondjes 0-0-(1-0) |
| | 1 | Gordon Setter 0-0-(1-0) |
| | 2 | Wirehaired Pointing Griffon 0-1-(1-0) |
| | 7 | Vizsla 1-1-(3-2) |
| | 1 | Spinone Italiano 1-0 |
| | 1 | English Springer Spaniel 0-0-(1-0) |
| | 2 | Cocker Spaniel (Ascob) 0-0-(2-0) |
| | 5 | Cocker Spaniel (Parti-Color) 0-4-(1-0) |
| | 5 | English Cocker Spaniel 2-2-(1-0) |
| 10:00 AM | |
| | 1 | West Highland White Terrier 0-1 |
| | 1 | Manchester Terrier (Standard) 0-0-(0-1) |
| | 1 | Norfolk Terrier 0-0-(1-0) |
| | 1 | Norwich Terrier 0-0-(1-0) |
| | 2 | Rat Terrier 0-1-(0-1) |
| | 2 | Russell Terriers 0-0-(1-1) |
| | 3 | Australian Terrier 0-1-(2-0) |
| | 3 | Border Terrier 0-0-(2-1) |
| | 1 | Scottish Terrier 0-0-(1-0) |
| | 1 | Sealyham Terrier 0-0-(0-1) |
| | 3 | Skye Terrier 0-2-(1-0) |
| 10:50 AM | |
| | 1 | Airedale Terrier 0-1 |
| | 5 | American Hairless Terrier 0-5 |
| | 8 | Soft Coated Wheaten Terrier 1-4-(1-2) |
| | 6 | Staffordshire Bull Terriers 2-2-(2-0) |
SUNDAY
The compilation of entries in each breed and the division by sex, has been carefully prepared for your convenience. However, the Club and the Show Superintendent assume no responsibility for its absolute accuracy. The figure following each breed indicates the number of dogs, bitches and Best of Breed Competition, in that order.
The Groups will be judged in the following order:
Any change in this order will be announced at the show.
Groups may be judged two at a time.
Variety Group Judging will start at 12:30 pm in Rings 3-4
Working Mr. Peat
Toys Mrs. Peat
Hounds Mrs. Greendale-Paveza
NonSporting Mr. Horn
Herding Mr. Taylor
Sporting Mr. Horn
Terriers Mrs. Graser
Best In Show Mr. Graser
TRANSFERS
The Deadline for Exhibitors wishing to transfer their dogs is at the Superintendent’s Table prior to 7:30 AM the morning of the show.
Note: NOHS is not offered at this event.
Note: There are no judge changes at the time of printing.