| Dr. Johan Becerra-Hernandez | 5773 Stephens Rd St Cloud, FL 34771 |
 |
| Mrs. Gayle Bontecou | 3 Bontecou Dr Clinton Corners, NY 12514 |
 |
| Mrs. Geri Gerstner Hart | 3245 Castleton Crossing Sun Prairie, WI 53590 |
 |
| Mr. Jason Hoke | 314 S Midvale Blvd Madison, WI 53705 |
 |
| Mr. David J. Kirkland | 387 Holly Brook Rd Sanford, NC 27330 |
 |
| Mr. George Milutinovich | 7564 N. Tahan Fresno, CA 93711 |
 |
| Ms. Mari-Beth O'Neill | 104 Rosewall Ln Cary, NC 27511 |
 |
| Mr. William F. Potter, II | 936 N Spoede Rd St. Louis, MO 63146 |
 |
| | |
 |
Ring No 5 Judge: Mrs. Geri Gerstner Hart |
| 5:00 PM | |
| | 2 | German Shorthaired Pointer 1-1 |
| | 4 | Flat-Coated Retriever 2-2 |
| | 6 | Golden Retriever 4-2 |
| | 2 | Labrador Retriever 0-2 |
| | 2 | Cocker Spaniel (Parti-Color) 2-0 |
| | 8 | English Cocker Spaniel 5-3 |
| | 4 | Vizsla 3-1 |
| | 2 | Wirehaired Pointing Griffon 1-1 |
Ring No 5 Judge: Mr. Jason Hoke |
| 5:05 PM | |
| | 2 | Australian Terrier 1-1 |
| | 2 | Border Terrier 2-0 |
| | 7 | Bull Terrier (Colored) 2-5 |
| | 5 | Bull Terrier (White) 3-2 |
| | 4 | Kerry Blue Terrier 2-2 |
| | 12 | Miniature Bull Terrier 8-4 |
| | 2 | Miniature Schnauzer 0-2 |
| | 2 | Rat Terrier 0-2 |
| | 2 | Russell Terriers 1-1 |
Ring No 5 Judge: Mr. George Milutinovich |
| 5:10 PM | |
| | 2 | Brussels Griffon 0-2 |
| | 2 | Cavalier King Charles Spaniel 0-2 |
| | 2 | Chinese Crested 0-2 |
| | 2 | Pekingese 2-0 |
| | 2 | Pomeranian 2-0 |
| | 2 | Poodle (Toy) 0-2 |
| | 4 | Pug 4-0 |
| | 2 | Yorkshire Terrier 0-2 |
Ring No 7 Judge: Mr. William F. Potter, II |
| 5:00 PM | |
| | 4 | Afghan Hound 3-1 |
| | 4 | Basset Hound 2-2 |
| | 2 | Beagle Fifteen Inch 1-1 |
| | 2 | Borzoi 2-0 |
| | 2 | Dachshund (Longhaired) 1-1 |
| | 2 | Dachshund (Smooth) 1-1 |
| | 6 | Dachshund (Wirehaired) 4-2 |
| | 6 | Irish Wolfhound 2-4 |
| | 2 | Petit Basset Griffon Vendeens 1-1 |
| | 2 | Portuguese Podengo Pequeno 1-1 |
| | 2 | Saluki 1-1 |
| | 4 | Whippet 2-2 |
Ring No 7 Judge: Ms. Mari-Beth O'Neill |
| 5:05 PM | |
| | 2 | Boxer 1-1 |
| | 2 | Bullmastiff 1-1 |
| | 2 | Cane Corso 1-1 |
| | 2 | Doberman Pinscher 0-2 |
| | 2 | Great Pyrenees 1-1 |
| | 2 | Greater Swiss Mountain Dog 2-0 |
Ring No 7 Judge: Dr. Johan Becerra-Hernandez |
| 5:10 PM | |
| | 4 | Bichon Frise 2-2 |
| | 2 | Boston Terrier 1-1 |
| | 6 | French Bulldog 4-2 |
| | 2 | Keeshond 2-0 |
| | 2 | Tibetan Terrier 2-0 |
Ring No 7 Judge: Mr. David J. Kirkland |
| 5:15 PM | |
| | 2 | Australian Shepherd 0-2 |
| | 2 | Bouvier Des Flandres 1-1 |
| | 2 | Cardigan Welsh Corgi 1-1 |
| | 2 | German Shepherd Dog 1-1 |
| | 2 | Miniature American Shepherd 1-1 |
| | 2 | Polish Lowland Sheepdog 2-0 |
| | 2 | Pembroke Welsh Corgi 1-1 |
| | 2 | Collie (Rough) 2-0 |
| | 4 | Collie (Smooth) 1-3 |
| | 2 | Shetland Sheepdog 1-1 |
Breeder’s Showcase armbands can be picked up on Saturday from the club table inside
the building from 11 AM – 1 PM.
Breeder’s Showcase will begin 15 minutes following best in show.
Rings 5 & 6
Sporting Ms. Geri Gerstner Hart
Terriers Mr. Jason Hoke
Toys Mr. George Milutinovich
Rings 7 & 8
Hounds Mr. William Potter, II
Working Ms. Mari-Beth O’Neill
NonSporting Dr. Johan Becerra-Hernandez
Herding Mr. David Kirkland
Best In Showcase judges: Mrs. Gayle Bontecou, Ms. Denise Flaim
Tie-Breaker Ms. Mari-Beth O’Neill
This event was pre-entry only.
Note: Estimate Best In Show to finish about 5 PM. We do not want you to miss this event