Ring No 1 Judge: Ms. Carol Graham |
| 1:30 PM | |
| | 1 | Akita 0-0-(1-0) |
| | 2 | Bernese Mountain Dog 0-0-(2-0) |
| | 3 | Cane Corso 1-0-(1-1) |
| | 3 | Dogo Argentino 0-2-(1-0) |
| | 3 | Giant Schnauzer 0-2-(0-1) |
| | 2 | Leonberger 0-0-(1-1) |
| | 2 | Mastiff 0-1-(0-1) |
| | 2 | Portuguese Water Dog 0-0-(1-1) |
| | 3 | Rottweiler 0-1-(1-1) |
| 2:20 PM | |
| | 1 | Siberian Husky 0-0-(0-1) |
| | 2 | Standard Schnauzer 0-0-(0-2) |
| | 3 | Tibetan Mastiff 1-1-(1-0) |
| | 8 | Doberman Pinscher 0-5-(1-2) |
| 2:55 PM | |
| | 33 | Great Dane 8-14-(6-4) |
Ring No 2 Judge: Ms. Judy McVeigh |
| 1:30 PM | |
| | 2 | Beauceron 1-0-(0-1) |
| | 2 | Border Collie 0-2 |
| | 2 | Bouvier Des Flandres 0-0-(1-1) |
| | 2 | Canaan Dog 1-1 |
| | 17 | Australian Shepherd 6-9-(2-0) |
| 2:30 PM | |
| | 1 | Australian Cattle Dog 0-1 |
| | 1 | Bearded Collie 0-0-(1-0) |
| | 1 | Collie (Rough) 0-0-(0-1) |
| | 1 | Collie (Smooth) 0-0-(1-0) |
| | 1 | Norwegian Buhund 0-0-(1-0) |
| | 1 | Old English Sheepdog 0-1 |
| | 1 | Polish Lowland Sheepdog 0-0-(1-0) |
| | 1 | Puli 0-0-(1-0) |
| | 8 | German Shepherd Dog 4-3-(1-0) |
| | 8 | Cardigan Welsh Corgi 2-3-(1-2) |
| 3:30 PM | |
| | 22 | Miniature American Shepherd 4-10-(4-4) |
Ring No 3 Judge: Mrs. Linn Klingel Brown |
| 1:30 PM | |
| | 3 | Beagle Thirteen Inch 0-0-(0-3) |
| | 3 | Beagle Fifteen Inch 0-0-(2-1) |
| | 19 | Rhodesian Ridgeback 0-8-(7-4) |
| 2:30 PM | |
| | 3 | Saluki 0-1-(2-0) |
| | 3 | Borzoi 0-1-(0-2) |
| | 2 | Irish Wolfhound 0-2 |
| | 2 | Petit Basset Griffon Vendeens 0-0-(1-1) |
| | 3 | Portuguese Podengo Pequeno 0-1-(1-1) |
| | 5 | Afghan Hound 0-2-(2-1) |
| | 7 | Basenji 0-3-(3-1) |
| 3:30 PM | |
| | 1 | Ibizan Hound 0-0-(1-0) |
| | 8 | Dachshund (Longhaired) 3-2-(2-1) |
| | 8 | Dachshund (Smooth) 0-4-(2-2) |
| | 14 | Dachshund (Wirehaired) 0-9-(1-4) |
Ring No 4 Judge: Mr. Kenneth E. Berg |
| 1:30 PM | |
| | 2 | Peruvian Inca Orchid 2-0 |
| | 1 | Australian Terrier 0-0-(0-1) |
| | 1 | Border Terrier 0-0-(1-0) |
| | 1 | Dandie Dinmont Terrier 0-1 |
| | 1 | Fox Terrier (Smooth) 0-0-(1-0) |
| | 4 | Miniature Schnauzer 0-1-(0-3) |
| | 1 | Norwich Terrier 0-0-(1-0) |
| | 1 | Russell Terriers 0-0-(1-0) |
| | 1 | Scottish Terrier 0-0-(1-0) |
| | 2 | Welsh Terrier 0-1-(0-1) |
| | 6 | Staffordshire Bull Terriers 2-3 |
Ring No 5 Judge: Mrs. Eva E. Berg |
| 1:30 PM | |
| | 7 | Chihuahua (Long Coat) 0-1-(4-2) |
| | 5 | Havanese 2-2-(1-0) |
| 2:00 PM | |
| | 12 | Pembroke Welsh Corgi 3-7-(2-0) |
| | 14 | Shetland Sheepdog 1-8-(2-2) |
| 3:00 PM | |
| | 3 | Whippet 0-1-(0-2) |
| | 3 | Samoyed 1-1-(1-0) |
| | 20 | Boxer 3-11-(6-0) |
Ring No 6 Judge: Ms. Nikki Riggsbee |
| 1:30 PM | |
| | 5 | Labrador Retriever 2-2-(1-0) |
| | 4 | Brittany 0-0-(2-2) |
| | 5 | German Shorthaired Pointer 1-2-(2-0) |
| | 12 | Irish Setter 4-5-(1-1) |
| 2:30 PM | |
| | 1 | Pointer 0-0-(1-0) |
| | 1 | Flat-Coated Retriever 0-0-(1-0) |
| | 1 | Vizsla 0-0-(1-0) |
| | 1 | Wirehaired Pointing Griffon 0-0-(0-1) |
| | 1 | Lagotto Romagnolo 0-1 |
| | 1 | Clumber Spaniel 0-0-(1-0) |
| | 3 | English Springer Spaniel 0-0-(3-0) |
| | 1 | Welsh Springer Spaniel 1-0 |
| | 1 | Cocker Spaniel (Parti-Color) 0-0-(1-0) |
| | 6 | Cocker Spaniel (Black) 1-4-(1-0) |
| | 10 | Cocker Spaniel (Ascob) 1-6-(3-0) |
| 3:35 PM | |
| | 5 | Chihuahua (Smooth Coat) 0-0-1VB-(1-3) |
| | 2 | English Cocker Spaniel 0-1-(1-0) |
| | 25 | Golden Retriever 5-16-(2-2) |
Ring No 7 Judge: Mrs. Judith A. Brown |
| 1:30 PM | |
| | 12 | Poodle (Toy) 5-3-(1-3) |
| | 1 | Japanese Chin 0-0-(1-0) |
| | 1 | Pug 0-0-(1-0) |
| | 2 | Russian Toy 0-2 |
| | 5 | Toy Fox Terrier 0-5 |
| | 2 | Chinese Crested 0-1-(1-0) |
| | 4 | Italian Greyhound 1-0-(0-3) |
| 2:30 PM | |
| | 3 | Shih Tzu 0-1-(2-0) |
| | 1 | Maltese 0-0-(0-1) |
| | 1 | Pekingese 0-0-(1-0) |
| | 9 | Papillon 0-5-(2-2) |
| | 3 | Pomeranian 0-1-(0-2) |
| | 8 | Yorkshire Terrier 1-7 |
| 3:35 PM | |
| | 5 | Biewer Terrier 0-4-(1-0) |
| | 20 | Cavalier King Charles Spaniel 6-6-(7-1) |
Ring No 8 Judge: Ms. Carmen Haller |
| 1:30 PM | |
| | 21 | French Bulldog 5-9-(4-3) |
| | 4 | Bulldog 1-1-(2-0) |
| 2:30 PM | |
| | 1 | Chinese Shar-Pei 0-0-(0-1) |
| | 10 | Poodle (Miniature) 2-6-(1-1) |
| | 2 | Boston Terrier 0-0-(0-1) |
| | 2 | Lowchen 0-0-(1-1) |
| | 3 | Shiba-Inu 0-0-(1-2) |
| 3:15 PM | |
| | 1 | Tibetan Terrier 0-0-(1-0) |
| | 5 | Dalmatian 0-1-(3-1) |
| | 20 | Poodle (Standard) 5-9-(4-2) |
FRIDAY # 2
The compilation of entries in each breed and the division by sex, has been carefully prepared for
your convenience. However, the Club and the Show Superintendent assume no responsibility for
its absolute accuracy. The figure following each breed indicates the number of dogs, bitches and
Best of Breed Competition, in that order.
Groups will be judged in the following order.
Any change in this order will be announced at the show.
Variety Groups at 4:20 PM in Ring 1 and 2
Terriers Mr. Berg
NonSporting Ms. Haller
Working Ms. Graham
Toys Ms. Riggsbee
Herding Ms. McVeigh
Sporting Ms. Riggsbee
Hounds Mrs. Klingel-Brown
Best In Show Mrs. Brown
NOHS Groupswill start immediately after the corresponding variety group in Ring 4-5.
Terriers Ms. Graham
NonSporting Mrs. Berg
Working Ms. Haller
Toys Mrs. Brown
Herding Mrs. Klingel-Brown
Sporting Mr. Berg
Hounds Mrs. Berg
BISOH Ms. McVeigh
TRANSFERS The Deadline for Exhibitors wishing to transfer their dogs is at the
Superintendent's Table prior to 1 PM the day of the show.
Note: There were no judge changes for this event at the time of printing.