| | 1 | BracchI Italiani 0-0-(1-0) |
| | 5 | Brittany 0-4-(0-1) |
| | 2 | Chesapeake Bay Retriever 0-0-(1-1) |
| | 4 | Clumber Spaniel 0-2-(1-1) |
| | 4 | Cocker Spaniel (Ascob) 0-2-(1-1) |
| | 1 | Cocker Spaniel (Black) 0-0-(1-0) |
| | 2 | Cocker Spaniel (Parti-Color) 0-1-(1-0) |
| | 10 | English Cocker Spaniel 1-2-(3-3) |
| | 2 | English Setter 0-0-(1-1) |
| | 13 | English Springer Spaniel 2-3-(2-4) |
| | 16 | Flat-Coated Retriever 1-3-(6-5) |
| | 4 | German Shorthaired Pointer 0-1-(1-2) |
| | 36 | Golden Retriever 13-16-(6-1) |
| | 3 | Gordon Setter 0-1-(1-1) |
| | 7 | Labrador Retriever 2-3-(1-1) |
| | 1 | Lagotto Romagnolo 0-1 |
| | 3 | Nederlandse Kooikerhondjes 2-1 |
| | 3 | Pointer 0-0-(1-2) |
| | 3 | Retriever (Nova Scotia Duck Tolling) 1-0-(2-0) |
| | 1 | Spaniels (Boykin) 0-1 |
| | 12 | Vizsla 1-1-(5-5) |
| | 4 | Weimaraner 0-1-(2-1) |
| | 9 | Welsh Springer Spaniel 4-2-(2-1) |
| | 3 | Wirehaired Pointing Griffon 0-1-(1-1) |
| | 1 | Wirehaired Vizsla 0-0-(0-1) |
| | 10 | Afghan Hound 3-1-(5-1) |
| | 1 | Basenji 0-0-(1-0) |
| | 10 | Basset Hound 1-3-(3-3) |
| | 9 | Beagle Thirteen Inch 2-5-(0-2) |
| | 7 | Beagle Fifteen Inch 0-1-1VD-(3-2) |
| | 3 | Black and Tan Coonhound 0-2-(1-0) |
| | 2 | Bloodhound 1-0-(1-0) |
| | 9 | Borzoi 4-1-(2-2) |
| | 1 | Cirneco dell Etna 0-1 |
| | 17 | Dachshund (Longhaired) 7-6-(3-1) |
| | 8 | Dachshund (Smooth) 1-2-(3-2) |
| | 2 | Dachshund (Wirehaired) 0-0-(0-2) |
| | 6 | Ibizan Hound 1-2-(3-0) |
| | 10 | Irish Wolfhound 3-3-(1-2) |
| | 1 | Norwegian Elkhound 0-0-(1-0) |
| | 1 | Petit Basset Griffon Vendeens 0-0-(1-0) |
| | 25 | Rhodesian Ridgeback 6-8-1VD-(7-3) |
| | 7 | Saluki 2-3-(1-1) |
| | 12 | Whippet 3-6-(1-0) |
| | 5 | Akita 2-0-(1-2) |
| | 1 | Alaskan Malamute 0-0-(1-0) |
| | 5 | Anatolian Shepherd 0-4-(0-1) |
| | 1 | Bernese Mountain Dog 0-0-(1-0) |
| | 11 | Boxer 4-5-(2-0) |
| | 8 | Bullmastiff 2-2-(4-0) |
| | 13 | Cane Corso 4-5-(3-1) |
| | 9 | Doberman Pinscher 2-3-(2-2) |
| | 1 | German Pinscher 0-0-(0-1) |
| | 4 | Giant Schnauzer 1-0-(0-3) |
| | 16 | Great Dane 6-3-(2-4) |
| | 2 | Great Pyrenees 0-0-(1-1) |
| | 7 | Greater Swiss Mountain Dog 1-5-(0-1) |
| | 1 | Kuvasz 0-1 |
| | 1 | Mastiff 0-0-(0-1) |
| | 3 | Newfoundland 2-0-(1-0) |
| | 2 | Portuguese Water Dog 0-0-(1-1) |
| | 11 | Rottweiler 1-5-(4-1) |
| | 3 | Samoyed 1-1-(0-1) |
| | 10 | Siberian Husky 1-0-1VB-(5-3) |
| | 8 | Standard Schnauzer 2-3-(1-2) |
| | 2 | Airedale Terrier 0-0-(2-0) |
| | 1 | American Hairless Terrier 1-0 |
| | 1 | American Staffordshire Terrier 0-0-(1-0) |
| | 8 | Border Terrier 0-4-(3-1) |
| | 1 | Fox Terrier (Smooth) 0-0-(0-1) |
| | 3 | Fox Terrier (Wire) 1-1-(0-1) |
| | 2 | Irish Terrier 0-0-(2-0) |
| | 2 | Lakeland Terrier 1-0-(0-1) |
| | 5 | Manchester Terrier (Standard) 0-1-(3-1) |
| | 8 | Miniature Bull Terrier 2-2-(2-2) |
| | 2 | Miniature Schnauzer 0-0-(0-2) |
| | 1 | Norwich Terrier 0-0-(1-0) |
| | 4 | Parson Russell Terrier 0-0-(1-3) |
| | 2 | Rat Terrier 0-0-(0-2) |
| | 3 | Russell Terriers 0-0-(1-2) |
| | 6 | Scottish Terrier 1-1-(1-3) |
| | 11 | Soft Coated Wheaten Terrier 1-6-(3-1) |
| | 3 | Staffordshire Bull Terriers 0-3 |
| | 2 | Welsh Terrier 0-1-(1-0) |
| | 2 | West Highland White Terrier 0-2 |
| | 1 | Affenpinscher 1-0 |
| | 1 | Biewer Terrier 0-0-(1-0) |
| | 17 | Cavalier King Charles Spaniel 4-4-(7-2) |
| | 10 | Chihuahua (Long Coat) 1-5-(3-1) |
| | 6 | Chihuahua (Smooth Coat) 1-2-(0-3) |
| | 8 | Chinese Crested 2-2-(1-3) |
| | 3 | Havanese 2-0-(1-0) |
| | 5 | Italian Greyhound 0-2-(0-3) |
| | 2 | Maltese 1-1 |
| | 1 | Manchester Terrier (Toy) 0-0-(1-0) |
| | 1 | Miniature Pinscher 0-0-(1-0) |
| | 11 | Papillon 3-4-(1-3) |
| | 3 | Pekingese 1-0-(2-0) |
| | 8 | Pomeranian 2-3-(1-1) |
| | 15 | Poodle (Toy) 3-8-(0-4) |
| | 11 | Pug 1-3-(3-4) |
| | 1 | Silky Terrier 0-0-(0-1) |
| | 11 | Toy Fox Terrier 2-5-(2-0) |
| | 3 | Yorkshire Terrier 0-3 |
| | 14 | Bichon Frise 3-1-1VB-(7-2) |
| | 2 | Boston Terrier 0-0-(1-1) |
| | 4 | Bulldog 1-2-(1-0) |
| | 4 | Chinese Shar-Pei 0-1-2VD-(1-0) |
| | 8 | Chow Chow 3-1-(3-1) |
| | 9 | Dalmatian 1-0-(4-3) |
| | 51 | French Bulldog 12-27-(8-4) |
| | 13 | Keeshond 2-5-(3-3) |
| | 4 | Lhasa Apso 2-0-(2-0) |
| | 12 | Lowchen 3-4-(4-1) |
| | 7 | Poodle (Miniature) 2-3-(1-1) |
| | 15 | Poodle (Standard) 4-6-(2-3) |
| | 2 | Schipperke 0-0-(2-0) |
| | 13 | Shiba-Inu 3-6-(1-3) |
| | 1 | Tibetan Terrier 0-0-(1-0) |
| | 4 | Xoloitzcuintli 1-0-(3-0) |
| | 1 | Australian Cattle Dog 1-0 |
| | 11 | Australian Shepherd 3-3-(3-2) |
| | 3 | Bearded Collie 0-1-(1-1) |
| | 5 | Beauceron 0-3-(1-1) |
| | 18 | Border Collie 6-5-(5-2) |
| | 13 | Bouvier Des Flandres 4-6-(0-3) |
| | 6 | Cardigan Welsh Corgi 2-1-(1-2) |
| | 7 | Collie (Rough) 0-2-(1-2) |
| | 2 | Collie (Smooth) 0-0-(1-0) |
| | 10 | German Shepherd Dog 0-9-(1-0) |
| | 2 | Lancashire Heeler 1-1 |
| | 2 | Miniature American Shepherd 1-1 |
| | 2 | Old English Sheepdog 0-0-(1-1) |
| | 26 | Pembroke Welsh Corgi 8-10-(6-2) |
| | 2 | Puli 0-2 |
| | 30 | Shetland Sheepdog 8-14-(5-2) |
| | 2 | Novice Junior Class |
| | 2 | Novice Senior Class |
| | 2 | Open Junior Class |
| | 3 | Open Intermediate Class |
| | 5 | Open Senior Class |
| | 3 | Obedience-Beginner Novice A (Starting number 0705
) |
| | 3 | Obedience-Beginner Novice B (Starting number 0725
) |
| | 3 | Obedience-Novice Class A (Starting number 0005
) |
| | 3 | Obedience-Novice Class B (Starting number 0075
) |
| | 11 | Obedience-Open Class A (Starting number 0125
) |
| | 18 | Obedience-Open Class B (Starting number 0170
) |
| | 2 | Obedience-Preferred Novice (Starting number 0855
) |
| | 3 | Obedience-Preferred Open (Starting number 0875
) |
| | 1 | Obedience-Preferred Utility (Starting number 0895
) |
| | 7 | Obedience-Rally Novice A (Starting number 0005
) |
| | 7 | Obedience-Rally Novice B (Starting number 0105
) |
| | 5 | Obedience-Rally Intermediate (Starting number 0205
) |
| | 3 | Obedience-Rally Advanced A (Starting number 0305
) |
| | 14 | Obedience-Rally Advanced B (Starting number 0405
) |
| | 1 | Obedience-Rally Excellent A (Starting number 0505
) |
| | 13 | Obedience-Rally Excellent B (Starting number 0605
) |
| | 15 | Obedience-Rally Master (Starting number 0705
) |
| | 4 | Obedience-Rally Choice (Starting number 0805
) |
| | 21 | Obedience-Rally Team Novice (Starting number 0000
) |
| | 3 | Obedience-Utility Class A (Starting number 0225
) |
| | 18 | Obedience-Utility Class B (Starting number 0275
) |