| | 1 | BracchI Italiani 0-0-(1-0) |
| | 5 | Brittany 0-4-(0-1) |
| | 2 | Chesapeake Bay Retriever 0-0-(1-1) |
| | 4 | Clumber Spaniel 0-2-(1-1) |
| | 4 | Cocker Spaniel (Ascob) 0-2-(1-1) |
| | 1 | Cocker Spaniel (Black) 0-0-(1-0) |
| | 2 | Cocker Spaniel (Parti-Color) 0-1-(1-0) |
| | 10 | English Cocker Spaniel 1-2-(3-3) |
| | 2 | English Setter 0-0-(1-1) |
| | 16 | English Springer Spaniel 3-5-(2-4) |
| | 1 | Field Spaniel 0-0-(1-0) |
| | 14 | Flat-Coated Retriever 1-3-(5-4) |
| | 4 | German Shorthaired Pointer 0-1-(1-2) |
| | 36 | Golden Retriever 14-15-(6-1) |
| | 3 | Gordon Setter 0-1-(1-1) |
| | 7 | Labrador Retriever 2-3-(1-1) |
| | 1 | Lagotto Romagnolo 0-1 |
| | 3 | Nederlandse Kooikerhondjes 2-1 |
| | 3 | Pointer 0-0-(1-2) |
| | 5 | Retriever (Nova Scotia Duck Tolling) 1-1-(3-0) |
| | 2 | Spaniels (Boykin) 1-1 |
| | 12 | Vizsla 1-1-(5-5) |
| | 4 | Weimaraner 0-1-(2-1) |
| | 9 | Welsh Springer Spaniel 4-2-(2-1) |
| | 3 | Wirehaired Pointing Griffon 0-1-(1-1) |
| | 1 | Wirehaired Vizsla 0-0-(0-1) |
| | 8 | Afghan Hound 3-0-(4-1) |
| | 1 | Basenji 0-0-(1-0) |
| | 11 | Basset Hound 3-2-(3-3) |
| | 9 | Beagle Thirteen Inch 2-5-(0-2) |
| | 6 | Beagle Fifteen Inch 0-1-(3-2) |
| | 3 | Black and Tan Coonhound 0-2-(1-0) |
| | 2 | Bloodhound 1-0-(1-0) |
| | 10 | Borzoi 4-2-(2-2) |
| | 1 | Cirneco dell Etna 0-1 |
| | 17 | Dachshund (Longhaired) 7-6-(3-1) |
| | 8 | Dachshund (Smooth) 1-2-(3-2) |
| | 2 | Dachshund (Wirehaired) 0-0-(0-2) |
| | 6 | Ibizan Hound 1-2-(3-0) |
| | 7 | Irish Wolfhound 3-2-(1-1) |
| | 1 | Norwegian Elkhound 0-0-(1-0) |
| | 1 | Petit Basset Griffon Vendeens 0-0-(1-0) |
| | 22 | Rhodesian Ridgeback 5-7-1VD-(6-3) |
| | 7 | Saluki 2-4-(1-0) |
| | 12 | Whippet 4-6-(2-0) |
| | 5 | Akita 2-1-(0-2) |
| | 1 | Alaskan Malamute 0-0-(1-0) |
| | 5 | Anatolian Shepherd 0-4-(0-1) |
| | 1 | Bernese Mountain Dog 0-0-(1-0) |
| | 8 | Boxer 3-4-(1-0) |
| | 9 | Bullmastiff 2-2-(5-0) |
| | 13 | Cane Corso 4-5-(3-1) |
| | 9 | Doberman Pinscher 2-3-(2-2) |
| | 1 | German Pinscher 0-0-(0-1) |
| | 4 | Giant Schnauzer 1-0-(0-3) |
| | 16 | Great Dane 6-3-(2-4) |
| | 2 | Great Pyrenees 0-0-(1-1) |
| | 7 | Greater Swiss Mountain Dog 1-5-(0-1) |
| | 1 | Mastiff 0-0-(0-1) |
| | 3 | Newfoundland 2-0-(1-0) |
| | 2 | Portuguese Water Dog 0-0-(1-1) |
| | 11 | Rottweiler 3-3-(4-1) |
| | 4 | Samoyed 1-1-(0-2) |
| | 10 | Siberian Husky 1-0-1VB-(5-3) |
| | 8 | Standard Schnauzer 2-3-(1-2) |
| | 2 | Airedale Terrier 0-0-(2-0) |
| | 1 | American Hairless Terrier 1-0 |
| | 1 | American Staffordshire Terrier 0-0-(1-0) |
| | 8 | Border Terrier 0-4-(3-1) |
| | 1 | Bull Terrier (Colored) 0-0-(1-0) |
| | 2 | Bull Terrier (White) 0-2 |
| | 1 | Fox Terrier (Smooth) 0-0-(0-1) |
| | 4 | Fox Terrier (Wire) 1-1-(0-2) |
| | 2 | Irish Terrier 0-0-(2-0) |
| | 1 | Kerry Blue Terrier 1-0 |
| | 2 | Lakeland Terrier 1-0-(0-1) |
| | 4 | Manchester Terrier (Standard) 0-1-(2-1) |
| | 7 | Miniature Bull Terrier 1-2-(2-2) |
| | 2 | Miniature Schnauzer 0-0-(0-2) |
| | 1 | Norwich Terrier 0-0-(1-0) |
| | 6 | Parson Russell Terrier 0-0-(2-3) |
| | 2 | Rat Terrier 0-0-(0-2) |
| | 3 | Russell Terriers 0-0-(1-2) |
| | 6 | Scottish Terrier 1-1-(1-3) |
| | 11 | Soft Coated Wheaten Terrier 1-6-(3-1) |
| | 3 | Staffordshire Bull Terriers 0-3 |
| | 2 | Welsh Terrier 0-1-(1-0) |
| | 2 | West Highland White Terrier 0-2 |
| | 1 | Affenpinscher 1-0 |
| | 1 | Biewer Terrier 0-0-(1-0) |
| | 17 | Cavalier King Charles Spaniel 4-4-(7-2) |
| | 9 | Chihuahua (Long Coat) 1-4-(3-1) |
| | 3 | Chihuahua (Smooth Coat) 0-0-(0-3) |
| | 8 | Chinese Crested 2-2-(1-3) |
| | 3 | Havanese 2-0-(1-0) |
| | 5 | Italian Greyhound 0-2-(0-3) |
| | 2 | Maltese 1-1 |
| | 1 | Manchester Terrier (Toy) 0-0-(1-0) |
| | 1 | Miniature Pinscher 0-0-(1-0) |
| | 14 | Papillon 4-5-(1-4) |
| | 3 | Pekingese 1-0-(2-0) |
| | 11 | Pomeranian 2-5-(1-2) |
| | 17 | Poodle (Toy) 5-8-(0-4) |
| | 11 | Pug 1-3-(3-4) |
| | 1 | Silky Terrier 0-0-(0-1) |
| | 11 | Toy Fox Terrier 2-5-(2-0) |
| | 3 | Yorkshire Terrier 0-3 |
| | 13 | Bichon Frise 3-1-(7-2) |
| | 2 | Boston Terrier 0-0-(1-1) |
| | 4 | Bulldog 1-2-(1-0) |
| | 2 | Chinese Shar-Pei 0-1 |
| | 6 | Chow Chow 2-0-(3-1) |
| | 9 | Dalmatian 1-0-(5-3) |
| | 51 | French Bulldog 12-27-(8-4) |
| | 13 | Keeshond 2-5-(3-3) |
| | 4 | Lhasa Apso 2-0-(2-0) |
| | 12 | Lowchen 3-4-(4-1) |
| | 7 | Poodle (Miniature) 2-3-(1-1) |
| | 16 | Poodle (Standard) 4-6-(3-3) |
| | 2 | Schipperke 0-0-(2-0) |
| | 13 | Shiba-Inu 3-6-(1-3) |
| | 1 | Tibetan Terrier 0-0-(1-0) |
| | 4 | Xoloitzcuintli 1-0-(3-0) |
| | 1 | Australian Cattle Dog 1-0 |
| | 11 | Australian Shepherd 3-3-(3-2) |
| | 3 | Bearded Collie 0-1-(1-1) |
| | 6 | Beauceron 0-4-(1-1) |
| | 1 | Belgian Sheepdog 0-1 |
| | 17 | Border Collie 6-5-(4-2) |
| | 13 | Bouvier Des Flandres 3-6-(1-3) |
| | 7 | Cardigan Welsh Corgi 3-1-(1-2) |
| | 5 | Collie (Rough) 0-2-(1-1) |
| | 2 | Collie (Smooth) 0-0-(2-0) |
| | 10 | German Shepherd Dog 0-9-(1-0) |
| | 2 | Lancashire Heeler 1-1 |
| | 2 | Miniature American Shepherd 1-1 |
| | 2 | Old English Sheepdog 0-0-(1-1) |
| | 16 | Pembroke Welsh Corgi 4-7-(3-2) |
| | 2 | Puli 0-2 |
| | 31 | Shetland Sheepdog 10-14-(4-2) |
| | 2 | Novice Junior Class |
| | 1 | Novice Senior Class |
| | 2 | Open Junior Class |
| | 2 | Open Intermediate Class |
| | 4 | Open Senior Class |
| | 8 | Obedience-Beginner Novice A (Starting number 0705
) |
| | 3 | Obedience-Beginner Novice B (Starting number 0725
) |
| | 3 | Obedience-Novice Class A (Starting number 0005
) |
| | 2 | Obedience-Novice Class B (Starting number 0075
) |
| | 11 | Obedience-Open Class A (Starting number 0125
) |
| | 16 | Obedience-Open Class B (Starting number 0170
) |
| | 2 | Obedience-Preferred Novice (Starting number 0855
) |
| | 3 | Obedience-Preferred Open (Starting number 0875
) |
| | 1 | Obedience-Preferred Utility (Starting number 0895
) |
| | 8 | Obedience-Rally Novice A (Starting number 0005
) |
| | 12 | Obedience-Rally Novice B (Starting number 0105
) |
| | 4 | Obedience-Rally Intermediate (Starting number 0205
) |
| | 2 | Obedience-Rally Advanced A (Starting number 0305
) |
| | 12 | Obedience-Rally Advanced B (Starting number 0405
) |
| | 2 | Obedience-Rally Excellent A (Starting number 0505
) |
| | 13 | Obedience-Rally Excellent B (Starting number 0605
) |
| | 19 | Obedience-Rally Master (Starting number 0705
) |
| | 4 | Obedience-Rally Choice (Starting number 0805
) |
| | 3 | Obedience-Utility Class A (Starting number 0225
) |
| | 17 | Obedience-Utility Class B (Starting number 0275
) |