Ring No 1 Judge: Mr. Nathaniel Horn |
| 8:00 AM | |
| | 3 | Bulldog 0-0-(1-2) |
| | 1 | Chinese Shar-Pei 0-0-(0-1) |
| | 11 | French Bulldog 2-7-(2-0) |
| | 4 | Shiba-Inu 1-2-(0-1) |
| | 6 | Lowchen 1-2-(0-3) |
| 9:00 AM | |
| | 2 | Keeshond 0-0-(2-0) |
| | 8 | Bichon Frise 3-2-(2-1) |
| | 15 | Boston Terrier 2-5-(4-4) |
| 10:00 AM | |
| | 1 | Tibetan Terrier 0-0-(1-0) |
| | 10 | Poodle (Miniature) 2-6-(2-0) |
| | 8 | Dalmatian 0-1-(3-4) |
Ring No 2 Judge: Ms. Shelley Hennessy |
| 8:00 AM | |
| | 2 | American Hairless Terrier 1-0-(0-1) |
| | 1 | Affenpinscher 0-0-(1-0) |
| | 1 | Pug 0-0-(1-0) |
| | 1 | Biewer Terrier 0-0-(1-0) |
| | 1 | Brussels Griffon 0-1 |
| | 7 | Chihuahua (Long Coat) 3-2-(1-1) |
| | 8 | Chihuahua (Smooth Coat) 2-3-(2-1) |
| | 2 | Miniature Pinscher 0-2 |
| 9:00 AM | |
| | 7 | Poodle (Toy) 3-3-(0-1) |
| | 5 | Cavalier King Charles Spaniel 0-2-(2-1) |
| | 2 | Chinese Crested 0-0-(1-1) |
| | 1 | Havanese 0-0-(1-0) |
| | 1 | Russian Toy 0-0-(1-0) |
| | 1 | Shih Tzu 1-0 |
| | 1 | Toy Fox Terrier 1-0 |
| | 2 | Yorkshire Terrier 0-2 |
| | 5 | Italian Greyhound 1-0-(3-1) |
| 10:00 AM | |
| | 1 | Pekingese 0-0-(1-0) |
| | 3 | Japanese Chin 0-0-1VB-(1-1) |
| | 7 | Papillon 1-2-(2-2) |
| | 15 | Pomeranian 2-6-(3-4) |
Ring No 4 Judge: Mrs. Charmaine Alcantara |
| 9:00 AM | |
| | 1 | American Staffordshire Terrier 1-0 |
| | 5 | Miniature Bull Terrier 0-0-(4-1) |
| | 3 | Staffordshire Bull Terriers 1-1-(1-0) |
| | 1 | Soft Coated Wheaten Terrier 0-0-(1-0) |
| | 1 | Irish Terrier 0-0-(1-0) |
| | 1 | Lakeland Terrier 0-0-(0-1) |
| | 1 | Norwich Terrier 0-0-(1-0) |
| | 12 | Russell Terriers 2-4-(4-2) |
| 10:00 AM | |
| | 3 | Airedale Terrier 0-1-(2-0) |
| | 3 | Border Terrier 1-0-(2-0) |
| | 1 | Cairn Terrier 0-0-(1-0) |
| | 1 | Fox Terrier (Smooth) 0-1 |
| | 5 | Fox Terrier (Wire) 0-2-(2-1) |
| | 4 | Parson Russell Terrier 1-2-(0-1) |
| | 5 | Scottish Terrier 1-1-(2-1) |
| | 2 | Welsh Terrier 0-1-(1-0) |
| | 2 | West Highland White Terrier 0-1-(1-0) |
Ring No 5 Judge: Mr. John C. Ramirez |
| 8:00 AM | |
| | 17 | Boxer 2-8-(6-1) |
| | 7 | Mastiff 2-2-(2-1) |
| 9:00 AM | |
| | 5 | Akita 0-3-(1-1) |
| | 3 | Bernese Mountain Dog 0-2 |
| | 2 | ST. Bernard 0-1-(1-0) |
| | 2 | Giant Schnauzer 2-0 |
| | 13 | Doberman Pinscher 2-4-(2-5) |
| 10:00 AM | |
| | 1 | Bullmastiff 0-0-(1-0) |
| | 1 | Great Pyrenees 0-0-(1-0) |
| | 5 | Cane Corso 3-1-(1-0) |
| | 10 | Great Dane 1-4-(3-2) |
| | 5 | Rottweiler 1-1-(2-1) |
| | 3 | Standard Schnauzer 0-0-(0-3) |
| 11:00 AM | |
| | 1 | Samoyed 0-0-(1-0) |
| | 1 | Siberian Husky 0-0-(0-1) |
| | 1 | Afghan Hound 0-0-(0-1) |
| | 1 | Miniature Schnauzer 0-0-(1-0) |
| | 3 | Rat Terrier 0-1-(2-0) |
| | 2 | Open Intermediate Class |
| | 4 | Open Senior Class |
Ring No 6 Judge: Ms. Nikki Riggsbee |
| 8:00 AM | |
| | 8 | Dachshund (Longhaired) 1-4-(1-2) |
| | 6 | Dachshund (Smooth) 1-3-(1-1) |
| | 6 | Dachshund (Wirehaired) 1-2-(1-2) |
| | 4 | Ibizan Hound 2-0-(1-1) |
| 9:00 AM | |
| | 25 | Rhodesian Ridgeback 4-8-(8-5) |
| 10:00 AM | |
| | 1 | Black and Tan Coonhound 0-1 |
| | 1 | Borzoi 0-0-(1-0) |
| | 1 | Pharaoh Hound 0-0-(0-1) |
| | 1 | Saluki 0-0-(1-0) |
| | 7 | Whippet 1-4-(1-1) |
| | 1 | Petit Basset Griffon Vendeens 0-0-(1-0) |
| | 1 | Portuguese Podengo Pequeno 0-0-(0-1) |
| | 3 | Beagle Thirteen Inch 0-0-(2-1) |
| | 3 | Beagle Fifteen Inch 1-0-(1-1) |
Ring No 7 Judge: Mr. Nathaniel Horn |
| 10:50 AM | |
| | 1 | Briard 0-0-(0-1) |
| | 1 | Old English Sheepdog 0-0-(1-0) |
| | 1 | Bearded Collie 0-0-(0-1) |
| | 4 | Australian Cattle Dog 1-1-(2-0) |
| | 3 | Australian Shepherd 1-0-(2-0) |
| | 4 | Bouvier Des Flandres 1-0-(2-1) |
| | 2 | Collie (Rough) 0-0-(2-0) |
| | 13 | Miniature American Shepherd 2-7-(3-1) |
| 12 Noon | |
| | | Lunch |
| 12:45 PM | |
| | 1 | Polish Lowland Sheepdog 0-0-(0-1) |
| | 3 | Icelandic Sheepdog 1-2 |
| | 7 | Mudi 1-4-(1-1) |
| | 11 | Pembroke Welsh Corgi 5-3-(2-1) |
| | 9 | Shetland Sheepdog 1-4-(1-2) |
| | 6 | Poodle (Standard) 1-4-(1-0) |
| | 1 | Basset Fauve de Bretagne 0-1 |
Ring No 8 Judge: Mr. Kenneth A. Buxton |
| 8:00 AM | |
| | 3 | Pointer 1-0-(1-1) |
| | 5 | German Shorthaired Pointer 0-1-(3-1) |
| | 9 | Flat-Coated Retriever 0-3-(3-3) |
| | 2 | Spinone Italiano 0-2 |
| | 4 | Vizsla 0-0-(2-2) |
| | 4 | Weimaraner 1-2-(1-0) |
| 9:00 AM | |
| | 5 | Golden Retriever 1-2-(1-1) |
| | 11 | Labrador Retriever 2-4-(4-1) |
| | 2 | Brittany 0-0-(1-1) |
| | 1 | Retriever (Nova Scotia Duck Tolling) 0-1 |
| | 1 | English Setter 0-0-(1-0) |
| | 1 | Cocker Spaniel (Ascob) 0-0-(1-0) |
| | 2 | English Cocker Spaniel 0-0-(0-2) |
| | 1 | English Springer Spaniel 0-0-(1-0) |
MONDAY
The compilation of entries in each breed and the division by sex, has been carefully prepared for
your convenience. However, the Club and the Show Superintendent assume no responsibility for
its absolute accuracy. The figure following each breed indicates the number of dogs, bitches and
Best of Breed Competition, in that order.
The Groups will be judged in the following order. Any change in this order will be announced at
the show.
Variety Group Judging will start at 12:30 pm in Rings 3-4
Sporting Mr. Buxton
Hounds Ms. Riggsbee
Terriers Mrs. Alcantara
Toys Ms. Hennessy
Herding Mr. Horn
NonSporting Mr. Horn
Working Mr. Buxton
Best In Show Mr. Ramriez
NOHS Group Judging immediately following each regular variety group in Rings 1-2
Sporting Mr. Ramirez
Hounds Mr. Buxotn
Terriers Mr. Alcantara
Toys Mr. Ramirez
Herding Ms. Hennessy
NonSporting Mrs. Alcantara
Working Mr. Horn
BISOH Mr. Horn
TRANSFERS
The Deadline for Exhibitors wishing to transfer their dogs is at the Superintendent's Table prior to
7:30 AM the morning of the show.
OFFICIAL NOTICE - CHANGE OF JUDGE
The following judge changes are being made. The owner of each dog affected has the right to
withdraw his entry and have his entry fee refunded provided notification of his withdrawal is
received by the Superintendent no later than one-half hour prior to the scheduled start of any
regular conformation judging at the show.
Mr. Horn will judge all NonSporting breeds, Miscellaneous, and the NonSporting group in place of
Mrs. Buxton.
Mr. Ramirez will judge NOHS Sporting group and NOHS Toy group in place of Mrs. Buxton.