| Mr. Michael L. Canalizo | 4681 Brayton Ter S Palm Harbor, FL 34685 |
 |
| Mr. Wayne Neil Douglas OAM | 13 Leighton Court, Frankston Victoria AUS 3199
|
 |
| Ms. Mary Dukes | 2310 Sojourn Rd Marshville, NC 28103 |
 |
| Mrs. Chris A Levy | 5822 66th Ave NE Salem, OR 97305 |
 |
| Mrs. Nancy Lovelady | 6600 Sierra Vista Ln Carson City, NV 89701 |
 |
| Ms. Teresa Nash | 29600 W 95th St De Soto, KS 66018 |
 |
| Mrs. Linda M. Riedel | 8905 Maple Dr Pasco, WA 99301 |
 |
| Mr. Cameron Riegel | 30 Hacienda del Valle Peralta, NM 87042 |
 |
| Ms. Kimberly Rutherford | 120 County Road 947 Teague, TX 75860 |
 |
| Ms. Joyce Siddall | 3041 S Pearl St. Englewood, CO 80113 |
 |
| Mr. Robert Von Mayr | 4680 W Kay T Dr Tucson, AZ 85745 |
 |
| | |
 |
Ring No 1 Judge: Mrs. Nancy Lovelady |
| 8:00 AM | |
| | 8 | Rhodesian Ridgeback 2-3-(3-0) |
| | 2 | Bloodhound 1-0-(1-0) |
| | 5 | Borzoi 2-1-(1-1) |
| | 1 | Dachshund (Wirehaired) 0-0-(0-1) |
| | 6 | Dachshund (Longhaired) 1-4-(1-0) |
| | 3 | Dachshund (Smooth) 0-2-(0-1) |
| 9:00 AM | |
| | 17 | Whippet 5-8-(2-1) |
| | 13 | Basset Hound 0-6-(4-3) |
| 10:10 AM | |
| | 2 | Basset Fauve de Bretagne 1-1 |
| | 4 | Beagle Thirteen Inch 0-2-(0-1) |
| | 2 | Beagle Fifteen Inch 0-0-(1-1) |
| | 3 | Ibizan Hound 0-0-(2-1) |
| | 1 | Cirneco dell Etna 0-1 |
| | 3 | Greyhound 2-0-(1-0) |
| | 1 | Norwegian Elkhound 0-0-(1-0) |
| | 1 | Otterhound 0-0-(0-1) |
| | 3 | Saluki 0-2-(0-1) |
| 10:55 AM | |
| | 7 | Afghan Hound 2-0-(4-1) |
| | 2 | Irish Wolfhound 0-0-(0-1) |
Ring No 1 Judge: Ms. Kimberly Rutherford |
| 11:30 AM | |
| | 4 | Boston Terrier 0-0-(1-3) |
Ring No 1 Judge: Mr. Robert Von Mayr |
| 11:45 AM | |
| | 3 | Dalmatian 0-1-(0-2) |
Ring No 2 Judge: Ms. Teresa Nash |
| 11:00 AM | |
| | 1 | Belgian Malinois 1-0 |
| | 1 | Belgian Sheepdog 1-0 |
Ring No 2 Judge: Ms. Mary Dukes |
| 11:20 AM | |
| | 1 | Irish Red & White Setters 0-0-(1-0) |
| | 2 | English Cocker Spaniel 0-1-(1-0) |
| | 1 | Shiba-Inu 1-0 |
| | 1 | Xoloitzcuintli 0-0-(1-0) |
| | 1 | Open Junior Class |
| | 5 | Open Intermediate Class |
| | 3 | Open Senior Class |
| | 1 | The Master Class |
Ring No 3 Judge: Ms. Mary Dukes |
| 8:00 AM | |
| | 7 | Nederlandse Kooikerhondjes 4-1-(1-1) |
| | 2 | Pointer 0-0-(1-1) |
| | 5 | German Shorthaired Pointer 1-0-(2-2) |
| | 6 | Golden Retriever 2-3-(0-1) |
| | 4 | Vizsla 1-0-(1-2) |
| 9:00 AM | |
| | 20 | French Bulldog 1-15-(3-1) |
Ring No 3 Judge: Mr. Wayne Neil Douglas OAM |
| 9:50 AM | |
| | 4 | Labrador Retriever 0-2-(2-0) |
| | 1 | Welsh Springer Spaniel 1-0 |
| | 7 | Clumber Spaniel 0-5-(1-1) |
| | 1 | Cocker Spaniel (Parti-Color) 0-1 |
| | 3 | Cocker Spaniel (Ascob) 0-0-(1-2) |
| | 7 | Flat-Coated Retriever 3-1-(1-2) |
| 10:45 AM | |
| | 11 | Basenji 2-2-(4-3) |
Ring No 4 Judge: Mr. Wayne Neil Douglas OAM |
| 11:15 AM | |
| | 8 | Weimaraner 0-3-(1-4) |
Ring No 4 Judge: Mr. Michael L. Canalizo |
| 12:15 PM | |
| | 15 | English Springer Spaniel 2-4-1VD-1VB-(6-1) |
Ring No 5 Judge: Mr. Michael L. Canalizo |
| 9:30 AM | |
| | 14 | Italian Greyhound 4-4-(1-5) |
| 10:05 AM | |
| | 1 | Briard 0-0-(1-0) |
| | 1 | Polish Lowland Sheepdog 0-0-(1-0) |
| | 7 | Beauceron 1-4-(0-2) |
| | 2 | Collie (Rough) 0-1-(0-1) |
| | 3 | Collie (Smooth) 0-0-(1-1) |
| | 3 | Miniature American Shepherd 2-0-(0-1) |
| | 5 | Australian Cattle Dog 2-0-(3-0) |
| 11:00 AM | |
| | 13 | Pembroke Welsh Corgi 3-5-(2-3) |
| 11:30 AM | |
| | | Lunch |
| 1:00 PM | |
| | 17 | Border Collie 3-6-(3-5) |
| | 15 | Cardigan Welsh Corgi 6-7-(0-2) |
Ring No 6 Judge: Mr. Michael L. Canalizo |
| 8:00 AM | |
| | 37 | Boxer 6-18-(6-7) |
Ring No 7 Judge: Mr. Cameron Riegel |
| 8:00 AM | |
| | 1 | Affenpinscher 1-0 |
| | 1 | Brussels Griffon 1-0 |
| | 5 | Chihuahua (Long Coat) 0-1-(3-0) |
| | 1 | Chihuahua (Smooth Coat) 0-1 |
| | 8 | Papillon 1-6-(1-0) |
| | 9 | Chinese Crested 2-5-(1-1) |
Ring No 7 Judge: Mrs. Chris A Levy |
| 9:00 AM | |
| | 13 | Poodle (Toy) 2-9-(0-2) |
Ring No 7 Judge: Mr. Cameron Riegel |
| 9:30 AM | |
| | 2 | Manchester Terrier (Standard) 0-0-(2-0) |
| | 8 | Pug 1-2-(2-3) |
| | 10 | Cavalier King Charles Spaniel 3-4-(2-1) |
| | 3 | Havanese 2-0-(1-0) |
| | 3 | Japanese Chin 0-0-(2-1) |
| 10:30 AM | |
| | 7 | Poodle (Miniature) 3-2-(1-1) |
| | 1 | Yorkshire Terrier 0-1 |
| | 1 | Lhasa Apso 0-0-(1-0) |
| | 3 | Pekingese 1-1-(1-0) |
| | 5 | Pomeranian 0-2-(1-2) |
| | 5 | Shih Tzu 4-1 |
| | 3 | German Shepherd Dog 2-1 |
| 11:30 AM | |
| | 12 | Poodle (Standard) 4-3-(3-2) |
Ring No 8 Judge: Mrs. Chris A Levy |
| 8:00 AM | |
| | 4 | Bulldog 0-2-(1-1) |
| | 3 | American Staffordshire Terrier 0-2-(1-0) |
| | 1 | Irish Terrier 0-0-(1-0) |
| | 5 | Miniature Bull Terrier 1-1-(0-3) |
| | 4 | Border Terrier 1-1-(1-1) |
| | 9 | Fox Terrier (Smooth) 2-4-(1-2) |
| 9:30 AM | |
| | 12 | Chinese Shar-Pei 2-4-(2-3) |
| 10:00 AM | |
| | 6 | Soft Coated Wheaten Terrier 0-2-(3-1) |
| | 2 | Airedale Terrier 1-0-(1-0) |
| | 1 | American Hairless Terrier 0-0-(1-0) |
| | 1 | Cairn Terrier 0-0-(1-0) |
| | 1 | Fox Terrier (Wire) 0-0-(1-0) |
| | 1 | Lakeland Terrier 0-0-(0-1) |
| | 2 | Miniature Schnauzer 1-0-(1-0) |
| | 4 | Scottish Terrier 1-2-(0-1) |
| | 1 | Welsh Terrier 0-0-(1-0) |
| | 1 | West Highland White Terrier 0-0-(0-1) |
| | 4 | Manchester Terrier (Toy) 1-1-(1-1) |
| 11:00 AM | |
| | 5 | Bichon Frise 0-1-(4-0) |
| | 1 | Coton de Tulear 0-0-(0-1) |
| | 1 | Schipperke 0-0-(1-0) |
| | 1 | Tibetan Terrier 0-0-(1-0) |
| | 1 | Chow Chow 0-0-(1-0) |
Ring No 9 Judge: Mrs. Linda M. Riedel |
| 8:00 AM | |
| | 8 | Bullmastiff 1-1-(5-1) |
| | 6 | Cane Corso 3-2-(1-0) |
| | 8 | Portuguese Water Dog 2-4-(1-1) |
| | 2 | Rottweiler 0-0-(2-0) |
| 9:00 AM | |
| | 1 | Mastiff 0-0-(1-0) |
| | 3 | Akita 1-1-(1-0) |
| | 3 | Bernese Mountain Dog 0-2-(1-0) |
| | 15 | Great Dane 7-4-(2-1) |
| | 3 | Greater Swiss Mountain Dog 0-2-(0-1) |
| 10:00 AM | |
| | 13 | Doberman Pinscher 2-4-(2-5) |
| | 1 | Samoyed 0-0-(1-0) |
| | 2 | Siberian Husky 0-0-(1-1) |
| | 4 | Great Pyrenees 1-0-(2-1) |
| 10:50 AM | |
| | 10 | Alaskan Malamute 2-2-(3-2) |
Ring No 10 Judge: Ms. Joyce Siddall |
| 8:00 AM | |
| | 2 | Giant Schnauzer 0-2 |
| | 19 | Australian Shepherd 7-7-(4-1) |
| 8:50 AM | |
| | 1 | Bearded Collie 0-0-(0-1) |
| | 1 | Bouvier Des Flandres 0-0-(0-1) |
| | 5 | Shetland Sheepdog 2-1-(2-0) |
| | 12 | Belgian Tervuren 2-4-(4-2) |
SATURDAY
The compilation of entries in each breed and the division by sex, has been carefully
prepared for your convenience. However, the Club and the Show Superintendent
assume no responsibility for its absolute accuracy. The figure following each breed
indicates the number of dogs, bitches and Best of Breed Competition, in that order.
Groups will be judged in the following order.
Any change in this order will be announced at the show.
Variety Groups at 1:30 pm in Rings 2-3
Hounds Mrs. Lovelady*
Terriers Mrs. Levy
Sporting Mr. Canalizo
Herding Mr. Canalizo
Working Mr. Douglas
Toys Mr. Riegel*
NonSporting Mrs. Levy
Best In Show Mrs. Riedel
NOHS Group Judging will start immediately after the corresponding variety group in
Rings 1-4
Hounds Mrs. Riedel
Terriers Mr. Riegel
Sporting Ms. Dukes
Herding Ms. Donaldson
Working Ms. Siddall
Toys Ms. Dukes
NonSporting Mr. Riegel
BISOH Mr. Canalizo
AKC Weekend Club Hotline: (919) 816-3955 or visit the AKC Event Cancellations page at:
https://www.akc.org/sports/event-cancellations/ for event cancellation information.
The AKC is committed to creating a safe and respectful sport environment for all. If you need to
talk to someone, or need help, please call 800.656.HOPE (National Sexual Assault Hotline) or text
HOME to 741-741 for free, 24/7, confidential services from trained crisis counselors.
TRANSFERS The Deadline for Exhibitors wishing to transfer their dogs is at the
Superintendent's Table prior to 7:30 AM the morning of the show.
NOTE: At the time of printing, there were no known judge chages.