| | 5 | Brittany 0-3-(0-2) |
| | 1 | Clumber Spaniel 0-0-(1-0) |
| | 5 | Cocker Spaniel (Ascob) 0-1-(2-2) |
| | 2 | Cocker Spaniel (Parti-Color) 0-0-(1-1) |
| | 4 | English Cocker Spaniel 1-2-(1-0) |
| | 2 | English Springer Spaniel 0-0-(1-0) |
| | 7 | Flat-Coated Retriever 2-2-(1-2) |
| | 12 | German Shorthaired Pointer 1-4-(1-5) |
| | 36 | Golden Retriever 12-16-(5-3) |
| | 1 | Irish Red & White Setters 0-0-(1-0) |
| | 11 | Labrador Retriever 1-5-(5-0) |
| | 5 | Pointer 0-1-(3-1) |
| | 3 | Retriever (Nova Scotia Duck Tolling) 0-1-(2-0) |
| | 1 | Spinone Italiano 1-0 |
| | 9 | Vizsla 3-1-(3-2) |
| | 3 | Weimaraner 0-2-(0-1) |
| | 3 | Wirehaired Pointing Griffon 0-1-(1-1) |
| | 4 | Afghan Hound 0-0-(3-1) |
| | 1 | Basenji 0-0-(1-0) |
| | 3 | Basset Hound 0-0-(2-1) |
| | 7 | Beagle Thirteen Inch 0-3-(0-3) |
| | 4 | Beagle Fifteen Inch 2-0-(2-0) |
| | 1 | Black and Tan Coonhound 0-0-(1-0) |
| | 5 | Borzoi 3-1-(0-1) |
| | 16 | Dachshund (Longhaired) 4-6-(3-3) |
| | 10 | Dachshund (Smooth) 2-4-(2-2) |
| | 10 | Dachshund (Wirehaired) 4-4-(0-2) |
| | 2 | Ibizan Hound 0-0-(2-0) |
| | 7 | Irish Wolfhound 0-5-(0-1) |
| | 1 | Norwegian Elkhound 0-0-(1-0) |
| | 1 | Petit Basset Griffon Vendeens 0-0-(1-0) |
| | 17 | Rhodesian Ridgeback 4-7-(5-1) |
| | 1 | Treeing Walker Coonhound 0-1 |
| | 4 | Whippet 0-2-(1-1) |
| | 2 | Akita 0-1-(1-0) |
| | 3 | Alaskan Malamute 2-1 |
| | 8 | Anatolian Shepherd 0-4-(1-3) |
| | 3 | Bernese Mountain Dog 1-1-(1-0) |
| | 15 | Boxer 1-7-(4-3) |
| | 4 | Bullmastiff 0-1-(3-0) |
| | 9 | Cane Corso 3-2-(3-0) |
| | 15 | Doberman Pinscher 3-5-(2-5) |
| | 1 | German Pinscher 0-0-(0-1) |
| | 1 | Giant Schnauzer 0-1 |
| | 27 | Great Dane 6-10-(5-5) |
| | 1 | Great Pyrenees 0-0-(1-0) |
| | 3 | Greater Swiss Mountain Dog 0-2-(0-1) |
| | 1 | Mastiff 0-0-(1-0) |
| | 1 | Newfoundland 1-0 |
| | 5 | Rottweiler 0-2-(2-1) |
| | 3 | Samoyed 0-1-(2-0) |
| | 3 | Siberian Husky 0-0-(1-2) |
| | 2 | Standard Schnauzer 0-1-(0-1) |
| | 3 | Tibetan Mastiff 0-2-(1-0) |
| | 2 | Airedale Terrier 0-1-(0-1) |
| | 1 | American Hairless Terrier 1-0 |
| | 2 | American Staffordshire Terrier 0-0-(2-0) |
| | 6 | Border Terrier 0-3-(3-0) |
| | 1 | Manchester Terrier (Standard) 0-0-(1-0) |
| | 3 | Miniature Schnauzer 0-1-(1-1) |
| | 3 | Norwich Terrier 0-0-(2-1) |
| | 7 | Parson Russell Terrier 0-3-(2-2) |
| | 7 | Rat Terrier 0-2-(1-4) |
| | 2 | Russell Terriers 1-0-(1-0) |
| | 5 | Staffordshire Bull Terriers 1-3-(0-1) |
| | 1 | Welsh Terrier 0-0-(0-1) |
| | 2 | Biewer Terrier 0-1-(0-1) |
| | 7 | Brussels Griffon 2-3-(2-0) |
| | 10 | Cavalier King Charles Spaniel 5-3-(1-1) |
| | 7 | Chihuahua (Long Coat) 1-1-(4-1) |
| | 1 | Chihuahua (Smooth Coat) 0-0-(0-1) |
| | 4 | Chinese Crested 1-1-(1-1) |
| | 4 | Italian Greyhound 2-1-(0-1) |
| | 4 | Japanese Chin 0-2-(0-2) |
| | 1 | Maltese 1-0 |
| | 4 | Manchester Terrier (Toy) 1-0-(3-0) |
| | 2 | Miniature Pinscher 2-0 |
| | 1 | Papillon 0-1 |
| | 6 | Pekingese 1-3-(2-0) |
| | 8 | Pomeranian 5-1-(1-1) |
| | 9 | Poodle (Toy) 3-5-(0-1) |
| | 5 | Pug 0-0-(3-2) |
| | 1 | Toy Fox Terrier 0-0-(1-0) |
| | 18 | Bichon Frise 3-3-(9-3) |
| | 5 | Boston Terrier 1-2-(0-2) |
| | 3 | Bulldog 0-1-(2-0) |
| | 2 | Chinese Shar-Pei 0-2 |
| | 11 | Dalmatian 4-2-(4-1) |
| | 19 | French Bulldog 3-10-(4-2) |
| | 4 | Keeshond 1-0-(1-2) |
| | 1 | Lhasa Apso 0-0-(0-1) |
| | 3 | Poodle (Miniature) 2-1 |
| | 15 | Poodle (Standard) 5-5-(3-2) |
| | 7 | Schipperke 4-3 |
| | 4 | Shiba-Inu 0-2-(1-1) |
| | 5 | Xoloitzcuintli 2-1-(0-2) |
| | 5 | Australian Cattle Dog 2-0-(2-1) |
| | 14 | Australian Shepherd 2-8-(3-1) |
| | 2 | Bearded Collie 0-0-(1-1) |
| | 21 | Beauceron 7-6-(3-5) |
| | 1 | Border Collie 0-0-(1-0) |
| | 11 | Bouvier Des Flandres 2-3-(2-4) |
| | 7 | Cardigan Welsh Corgi 1-2-(0-4) |
| | 5 | Collie (Rough) 0-2-(2-1) |
| | 3 | Miniature American Shepherd 1-0-(0-2) |
| | 1 | Mudi 0-0-(0-1) |
| | 2 | Norwegian Buhund 0-0-(1-1) |
| | 2 | Old English Sheepdog 0-1-(1-0) |
| | 15 | Pembroke Welsh Corgi 3-8-(3-1) |
| | 1 | Polish Lowland Sheepdog 0-0-(1-0) |
| | 1 | Puli 1-0 |
| | 5 | Shetland Sheepdog 0-1-(2-1) |
| | 1 | Japanese Akitainu 1-0 |
| | 2 | Alaskan Klee Kai 2-0 |
| | 2 | Novice Junior Class |
| | 1 | Novice Intermediate Class |
| | 1 | Open Junior Class |
| | 2 | Open Intermediate Class |
| | 5 | Open Senior Class |
| | 3 | The Master Class |
| | 2 | Obedience-Beginner Novice A (Starting number 0705
) |
| | 3 | Obedience-Beginner Novice B (Starting number 0725
) |
| | 1 | Obedience-Graduate Novice (Starting number 0745
) |
| | 2 | Obedience-Novice Class A (Starting number 0005
) |
| | 2 | Obedience-Novice Class B (Starting number 0075
) |
| | 2 | Obedience-Open Class A (Starting number 0125
) |
| | 8 | Obedience-Open Class B (Starting number 0170
) |
| | 1 | Obedience-Preferred Open (Starting number 0875
) |
| | 3 | Obedience-Rally Novice A (Starting number 0005
) |
| | 6 | Obedience-Rally Novice B (Starting number 0105
) |
| | 1 | Obedience-Rally Intermediate (Starting number 0205
) |
| | 3 | Obedience-Rally Advanced A (Starting number 0305
) |
| | 6 | Obedience-Rally Advanced B (Starting number 0405
) |
| | 1 | Obedience-Rally Excellent A (Starting number 0505
) |
| | 7 | Obedience-Rally Excellent B (Starting number 0605
) |
| | 9 | Obedience-Rally Master (Starting number 0705
) |
| | 2 | Obedience-Rally Choice (Starting number 0805
) |
| | 4 | Obedience-Utility Class A (Starting number 0225
) |
| | 7 | Obedience-Utility Class B (Starting number 0275
) |
| | 3 | Obedience-Versatility Class (Starting number 0785
) |