| Mr. Dana P. Cline | 801 Branch Rd Albany, GA 31705 |
 |
| Ms. Wendy Corr | 161 Pebble Ln Alamo, CA 94507 |
 |
| Ms. Gina Grissom | 9209 Priscilla St Downey, CA 90242 |
 |
| Mrs. Carolyn A. Herbel | 77019 N 2348 Road Putnam, OK 73659 |
 |
| Mr. Jake Lum | 9505 Gold Coast Drive, Apt 10 San Diego, CA 92126 |
 |
| Ms. Donna Meade | 8211 San Angelo Dr Apt M17 Huntington Beach, CA 92647 |
 |
| Ms. Elizabeth Muthard | 578 Bermuda Dr Lake Wales, FL 33859 |
 |
| Mr. Charles L Olvis | 578 Burmuda Dr Lake Wales, FL 33859 |
 |
| Mr. Harry H. (Butch) Schulman | 4319 Cara Way Louisville, KY 40299 |
 |
| Ms. Bonnie P. Threlfall | 105 Tayport Court Cary, NC 27511 |
 |
| | |
 |
| | 5 | Brittany 0-3-(0-2) |
| | 1 | Clumber Spaniel 0-0-(1-0) |
| | 5 | Cocker Spaniel (Ascob) 0-1-(2-2) |
| | 2 | Cocker Spaniel (Parti-Color) 0-0-(1-1) |
| | 5 | English Cocker Spaniel 1-2-(1-1) |
| | 2 | English Springer Spaniel 0-0-(1-0) |
| | 7 | Flat-Coated Retriever 2-2-(1-2) |
| | 11 | German Shorthaired Pointer 1-3-(1-5) |
| | 36 | Golden Retriever 12-15-(5-4) |
| | 1 | Irish Red & White Setters 0-0-(1-0) |
| | 10 | Labrador Retriever 1-4-(5-0) |
| | 4 | Pointer 0-1-(2-1) |
| | 1 | Spinone Italiano 1-0 |
| | 9 | Vizsla 3-1-(3-2) |
| | 4 | Weimaraner 0-2-(1-1) |
| | 3 | Wirehaired Pointing Griffon 0-1-(1-1) |
| | 4 | Afghan Hound 0-0-(3-1) |
| | 2 | Basenji 1-0-(1-0) |
| | 3 | Basset Hound 0-0-(2-1) |
| | 4 | Beagle Thirteen Inch 0-2-(0-1) |
| | 4 | Beagle Fifteen Inch 2-0-(2-0) |
| | 1 | Black and Tan Coonhound 0-0-(1-0) |
| | 7 | Borzoi 3-2-(0-2) |
| | 16 | Dachshund (Longhaired) 4-6-(3-3) |
| | 9 | Dachshund (Smooth) 2-4-(2-1) |
| | 10 | Dachshund (Wirehaired) 4-4-(0-2) |
| | 2 | Ibizan Hound 0-0-(2-0) |
| | 7 | Irish Wolfhound 1-4-(1-1) |
| | 1 | Norwegian Elkhound 0-0-(1-0) |
| | 2 | Petit Basset Griffon Vendeens 1-0-(1-0) |
| | 24 | Rhodesian Ridgeback 6-10-(6-2) |
| | 1 | Treeing Walker Coonhound 0-1 |
| | 8 | Whippet 1-4-(1-1) |
| | 2 | Akita 0-1-(1-0) |
| | 3 | Alaskan Malamute 2-1 |
| | 10 | Anatolian Shepherd 0-5-(2-3) |
| | 3 | Bernese Mountain Dog 1-1-(1-0) |
| | 24 | Boxer 3-12-(5-4) |
| | 5 | Bullmastiff 1-1-(3-0) |
| | 10 | Cane Corso 4-2-(3-0) |
| | 16 | Doberman Pinscher 4-5-(2-5) |
| | 2 | Dogo Argentino 1-1 |
| | 1 | German Pinscher 0-0-(0-1) |
| | 2 | Giant Schnauzer 0-2 |
| | 23 | Great Dane 7-9-(5-2) |
| | 1 | Great Pyrenees 0-0-(1-0) |
| | 3 | Greater Swiss Mountain Dog 0-2-(0-1) |
| | 3 | Mastiff 1-1-(1-0) |
| | 1 | Newfoundland 1-0 |
| | 6 | Rottweiler 1-2-(2-1) |
| | 6 | Samoyed 1-2-(3-0) |
| | 5 | Siberian Husky 0-0-(2-3) |
| | 2 | Standard Schnauzer 0-1-(0-1) |
| | 3 | Tibetan Mastiff 0-2-(1-0) |
| | 2 | Airedale Terrier 0-1-(0-1) |
| | 1 | American Hairless Terrier 1-0 |
| | 4 | American Staffordshire Terrier 0-1-(3-0) |
| | 2 | Border Terrier 0-0-(2-0) |
| | 1 | Manchester Terrier (Standard) 0-0-(1-0) |
| | 3 | Miniature Schnauzer 0-1-(1-1) |
| | 3 | Norwich Terrier 0-0-(2-1) |
| | 7 | Parson Russell Terrier 0-3-(2-2) |
| | 7 | Rat Terrier 0-2-(1-4) |
| | 2 | Russell Terriers 1-0-(1-0) |
| | 5 | Staffordshire Bull Terriers 1-3-(0-1) |
| | 1 | Welsh Terrier 0-0-(0-1) |
| | 2 | Biewer Terrier 0-1-(0-1) |
| | 9 | Brussels Griffon 3-4-(2-0) |
| | 13 | Cavalier King Charles Spaniel 4-6-(2-1) |
| | 9 | Chihuahua (Long Coat) 1-3-(4-1) |
| | 2 | Chihuahua (Smooth Coat) 0-0-1VB-(0-1) |
| | 4 | Chinese Crested 1-1-(1-1) |
| | 8 | Italian Greyhound 3-3-(0-2) |
| | 4 | Japanese Chin 0-2-(0-2) |
| | 1 | Maltese 1-0 |
| | 4 | Manchester Terrier (Toy) 1-0-(3-0) |
| | 2 | Miniature Pinscher 2-0 |
| | 1 | Papillon 0-1 |
| | 6 | Pekingese 1-3-(2-0) |
| | 6 | Pomeranian 3-1-(1-1) |
| | 11 | Poodle (Toy) 4-6-(0-1) |
| | 5 | Pug 0-0-(3-2) |
| | 1 | Toy Fox Terrier 0-0-(1-0) |
| | 21 | Bichon Frise 5-4-(9-3) |
| | 3 | Bichon Frises Sweepstakes 2-1 |
| | 5 | Boston Terrier 1-2-(0-2) |
| | 5 | Bulldog 1-2-(2-0) |
| | 2 | Chinese Shar-Pei 0-2 |
| | 10 | Dalmatian 4-2-(3-1) |
| | 19 | French Bulldog 4-10-(3-2) |
| | 4 | Keeshond 1-0-(1-2) |
| | 1 | Lhasa Apso 0-0-(0-1) |
| | 2 | Poodle (Miniature) 1-1 |
| | 17 | Poodle (Standard) 6-6-(3-2) |
| | 4 | Shiba-Inu 0-2-(1-1) |
| | 5 | Xoloitzcuintli 2-1-(0-2) |
| | 6 | Australian Cattle Dog 3-0-(2-1) |
| | 17 | Australian Shepherd 3-8-(4-2) |
| | 2 | Bearded Collie 0-0-(1-1) |
| | 22 | Beauceron 7-6-(4-5) |
| | 1 | Border Collie 0-0-(1-0) |
| | 13 | Bouvier Des Flandres 3-4-(2-4) |
| | 7 | Cardigan Welsh Corgi 1-2-(0-4) |
| | 5 | Collie (Rough) 0-2-(2-1) |
| | 1 | Lancashire Heeler 0-1 |
| | 3 | Miniature American Shepherd 1-0-(0-2) |
| | 1 | Mudi 0-0-(0-1) |
| | 2 | Norwegian Buhund 0-0-(1-1) |
| | 2 | Old English Sheepdog 0-1-(1-0) |
| | 17 | Pembroke Welsh Corgi 5-7-(4-1) |
| | 1 | Polish Lowland Sheepdog 0-0-(1-0) |
| | 1 | Puli 1-0 |
| | 7 | Shetland Sheepdog 0-2-(3-1) |
| | 1 | Japanese Akitainu 1-0 |
| | 2 | Alaskan Klee Kai 1-1 |
| | 1 | Novice Junior Class |
| | 2 | Novice Intermediate Class |
| | 1 | Open Junior Class |
| | 2 | Open Intermediate Class |
| | 3 | Open Senior Class |
| | 3 | The Master Class |
| | 2 | Obedience-Beginner Novice B (Starting number 0725
) |
| | 1 | Obedience-Graduate Novice (Starting number 0745
) |
| | 3 | Obedience-Novice Class A (Starting number 0005
) |
| | 1 | Obedience-Novice Class B (Starting number 0075
) |
| | 3 | Obedience-Open Class A (Starting number 0125
) |
| | 9 | Obedience-Open Class B (Starting number 0170
) |
| | 2 | Obedience-Rally Novice A (Starting number 0005
) |
| | 5 | Obedience-Rally Novice B (Starting number 0105
) |
| | 4 | Obedience-Rally Advanced A (Starting number 0305
) |
| | 5 | Obedience-Rally Advanced B (Starting number 0405
) |
| | 2 | Obedience-Rally Excellent A (Starting number 0505
) |
| | 4 | Obedience-Rally Excellent B (Starting number 0605
) |
| | 8 | Obedience-Rally Master (Starting number 0705
) |
| | 2 | Obedience-Rally Choice (Starting number 0805
) |
| | 3 | Obedience-Utility Class A (Starting number 0225
) |
| | 8 | Obedience-Utility Class B (Starting number 0275
) |
| | 1 | Obedience-Versatility Class (Starting number 0785
) |