| | 4 | Brittany 0-3-(0-1) |
| | 1 | Chesapeake Bay Retriever 1-0 |
| | 1 | Clumber Spaniel 0-0-(1-0) |
| | 5 | Cocker Spaniel (Ascob) 0-1-(2-2) |
| | 2 | Cocker Spaniel (Parti-Color) 0-0-(1-1) |
| | 5 | English Cocker Spaniel 1-2-(1-1) |
| | 2 | English Springer Spaniel 0-0-(1-0) |
| | 7 | Flat-Coated Retriever 2-2-(1-2) |
| | 12 | German Shorthaired Pointer 1-4-(1-5) |
| | 35 | Golden Retriever 13-14-(5-3) |
| | 1 | Irish Red & White Setters 0-0-(1-0) |
| | 10 | Labrador Retriever 1-4-(5-0) |
| | 4 | Pointer 0-1-(2-1) |
| | 1 | Spinone Italiano 1-0 |
| | 10 | Vizsla 3-2-(3-2) |
| | 4 | Weimaraner 0-3-(0-1) |
| | 3 | Wirehaired Pointing Griffon 0-1-(1-1) |
| | 3 | Afghan Hound 0-0-(2-1) |
| | 3 | Basenji 1-0-(2-0) |
| | 2 | Basset Hound 0-0-(1-1) |
| | 2 | Beagle Thirteen Inch 0-1 |
| | 2 | Beagle Fifteen Inch 0-0-(2-0) |
| | 1 | Black and Tan Coonhound 0-0-(1-0) |
| | 5 | Borzoi 2-1-(0-2) |
| | 17 | Dachshund (Longhaired) 5-6-(3-3) |
| | 9 | Dachshund (Smooth) 2-4-(2-1) |
| | 10 | Dachshund (Wirehaired) 4-4-(0-2) |
| | 2 | Ibizan Hound 0-0-(2-0) |
| | 9 | Irish Wolfhound 1-5-(1-1) |
| | 1 | Norwegian Elkhound 0-0-(1-0) |
| | 3 | Petit Basset Griffon Vendeens 1-1-(1-0) |
| | 19 | Rhodesian Ridgeback 3-8-(6-2) |
| | 1 | Treeing Walker Coonhound 0-1 |
| | 7 | Whippet 0-2-(4-1) |
| | 2 | Akita 0-1-(1-0) |
| | 3 | Alaskan Malamute 2-1 |
| | 9 | Anatolian Shepherd 0-4-(2-3) |
| | 2 | Bernese Mountain Dog 0-1-(1-0) |
| | 21 | Boxer 2-10-(5-4) |
| | 5 | Bullmastiff 1-1-(3-0) |
| | 11 | Cane Corso 4-3-(3-0) |
| | 16 | Doberman Pinscher 4-5-(2-5) |
| | 1 | German Pinscher 0-0-(0-1) |
| | 1 | Giant Schnauzer 0-1 |
| | 22 | Great Dane 7-9-(4-2) |
| | 1 | Great Pyrenees 0-0-(1-0) |
| | 3 | Greater Swiss Mountain Dog 0-2-(0-1) |
| | 3 | Mastiff 1-1-(1-0) |
| | 1 | Newfoundland 1-0 |
| | 5 | Rottweiler 0-2-(2-1) |
| | 6 | Samoyed 1-2-(3-0) |
| | 4 | Siberian Husky 0-0-(2-2) |
| | 2 | Standard Schnauzer 0-1-(0-1) |
| | 3 | Tibetan Mastiff 0-2-(1-0) |
| | 2 | Airedale Terrier 0-1-(0-1) |
| | 1 | American Hairless Terrier 1-0 |
| | 5 | American Staffordshire Terrier 0-2-(3-0) |
| | 2 | Border Terrier 0-0-(2-0) |
| | 1 | Manchester Terrier (Standard) 0-0-(1-0) |
| | 3 | Miniature Schnauzer 0-1-(1-1) |
| | 3 | Norwich Terrier 0-0-(2-1) |
| | 7 | Parson Russell Terrier 0-3-(2-2) |
| | 7 | Rat Terrier 0-2-(1-4) |
| | 2 | Russell Terriers 1-0-(1-0) |
| | 5 | Staffordshire Bull Terriers 1-3-(0-1) |
| | 1 | Welsh Terrier 0-0-(0-1) |
| | 2 | Biewer Terrier 0-1-(0-1) |
| | 9 | Brussels Griffon 3-4-(2-0) |
| | 15 | Cavalier King Charles Spaniel 5-7-(2-1) |
| | 9 | Chihuahua (Long Coat) 1-3-(4-1) |
| | 1 | Chihuahua (Smooth Coat) 0-0-(0-1) |
| | 4 | Chinese Crested 1-1-(1-1) |
| | 4 | Italian Greyhound 2-1-(0-1) |
| | 2 | Japanese Chin 0-1-(0-1) |
| | 1 | Maltese 1-0 |
| | 4 | Manchester Terrier (Toy) 1-0-(3-0) |
| | 2 | Miniature Pinscher 2-0 |
| | 2 | Papillon 1-1 |
| | 6 | Pekingese 1-3-(2-0) |
| | 5 | Pomeranian 3-0-(1-1) |
| | 10 | Poodle (Toy) 3-6-(0-1) |
| | 5 | Pug 0-0-(3-2) |
| | 3 | Toy Fox Terrier 0-2-(1-0) |
| | 2 | Yorkshire Terrier 0-2 |
| | 20 | Bichon Frise 5-3-(9-3) |
| | 5 | Boston Terrier 1-2-(0-2) |
| | 5 | Bulldog 1-2-(2-0) |
| | 2 | Chinese Shar-Pei 0-2 |
| | 11 | Dalmatian 4-2-(4-1) |
| | 19 | French Bulldog 4-10-(3-2) |
| | 4 | Keeshond 1-0-(1-2) |
| | 1 | Lhasa Apso 0-0-(0-1) |
| | 2 | Poodle (Miniature) 1-1 |
| | 15 | Poodle (Standard) 4-6-(3-2) |
| | 5 | Shiba-Inu 1-2-(1-1) |
| | 5 | Xoloitzcuintli 2-1-(0-2) |
| | 5 | Australian Cattle Dog 2-0-(2-1) |
| | 14 | Australian Shepherd 2-8-(3-1) |
| | 2 | Bearded Collie 0-0-(1-1) |
| | 19 | Beauceron 6-5-(4-4) |
| | 1 | Border Collie 0-0-(1-0) |
| | 14 | Bouvier Des Flandres 3-4-(3-4) |
| | 7 | Cardigan Welsh Corgi 1-2-(0-4) |
| | 5 | Collie (Rough) 0-2-(2-1) |
| | 3 | Miniature American Shepherd 1-0-(0-2) |
| | 1 | Mudi 0-0-(0-1) |
| | 2 | Norwegian Buhund 0-0-(1-1) |
| | 2 | Old English Sheepdog 0-1-(1-0) |
| | 14 | Pembroke Welsh Corgi 3-7-(3-1) |
| | 1 | Polish Lowland Sheepdog 0-0-(1-0) |
| | 1 | Puli 1-0 |
| | 11 | Shetland Sheepdog 0-4-(5-1) |
| | 2 | Alaskan Klee Kai 2-0 |
| | 1 | Novice Junior Class |
| | 1 | Novice Intermediate Class |
| | 1 | Open Junior Class |
| | 3 | Open Intermediate Class |
| | 3 | Open Senior Class |
| | 3 | The Master Class |
| | 2 | Obedience-Beginner Novice B (Starting number 0725
) |
| | 2 | Obedience-Novice Class A (Starting number 0005
) |
| | 3 | Obedience-Open Class A (Starting number 0125
) |
| | 11 | Obedience-Open Class B (Starting number 0170
) |
| | 1 | Obedience-Open Graduate (Starting number 0765
) |
| | 2 | Obedience-Preferred Open (Starting number 0875
) |
| | 3 | Obedience-Rally Novice A (Starting number 0005
) |
| | 5 | Obedience-Rally Novice B (Starting number 0105
) |
| | 1 | Obedience-Rally Intermediate (Starting number 0205
) |
| | 2 | Obedience-Rally Advanced A (Starting number 0305
) |
| | 5 | Obedience-Rally Advanced B (Starting number 0405
) |
| | 2 | Obedience-Rally Excellent A (Starting number 0505
) |
| | 4 | Obedience-Rally Excellent B (Starting number 0605
) |
| | 9 | Obedience-Rally Master (Starting number 0705
) |
| | 2 | Obedience-Rally Choice (Starting number 0805
) |
| | 4 | Obedience-Utility Class A (Starting number 0225
) |
| | 9 | Obedience-Utility Class B (Starting number 0275
) |
| | 2 | Obedience-Versatility Class (Starting number 0785
) |