| Mrs. Catherine Bell | 927 Millington Park Way Knoxville, TN 37909 |
 |
| Ms. Pamela Bruce | Niagara Region CN 003520
|
 |
| Ms. Wendy Corr | 161 Pebble Ln Alamo, CA 94507 |
 |
| Ms. Edna Gonzalez | Cisne 153, Lago d Guadalupe Cuautlan Izcalli, MEX 54760
|
 |
| Mr. Duff M. Harris | 16583 Yucca Circle Fountain Valley, CA 92708 |
 |
| Miss Bonnie Lee | 7809 Sand Harbor Court Las Vegas, NV 89128 |
 |
| Mr. Michael Leonard | 196 Kimmage Rd W. Dublin, Ireland 12
|
 |
| Mrs. Suzanne M. Mayborne | 12900 Murphy Rd Winnebago, IL 61088 |
 |
| Mrs. Janice L. McClary | P. O. Box 5013 Hacienda Heights, CA 91745 |
 |
| Mr. Juan Miranda | Ciencias 25-402 Col Hipodromo Condesa Delcuauhtemoc, Mex City CP Mexico 06170 |
 |
| Mrs. Angela Pickett | 871 Russell Hill Rd NW Sugar Valley, GA 30746 |
 |
| Mr. Daniel J. Smyth, Esq. | 42687 Capri Dr Bermuda Dunes, CA 92203 |
 |
| | |
 |
| | 5 | Brittany 1-3-(0-1) |
| | 4 | Clumber Spaniel 0-2-(2-0) |
| | 7 | Cocker Spaniel (Ascob) 0-4-(1-2) |
| | 4 | Cocker Spaniel (Black) 1-0-(1-2) |
| | 4 | Cocker Spaniel (Parti-Color) 0-3-(0-1) |
| | 4 | Curly-Coated Retriever 3-0-(1-0) |
| | 13 | English Cocker Spaniel 1-4-(3-4) |
| | 1 | English Setter 0-0-(0-1) |
| | 9 | English Springer Spaniel 0-1-(3-3) |
| | 9 | Flat-Coated Retriever 1-1-(2-5) |
| | 6 | German Shorthaired Pointer 1-1-(2-2) |
| | 20 | Golden Retriever 7-7-(4-2) |
| | 1 | Irish Setter 1-0 |
| | 1 | Irish Red & White Setters 0-0-(1-0) |
| | 10 | Labrador Retriever 1-3-(4-2) |
| | 2 | Lagotto Romagnolo 0-1-(1-0) |
| | 1 | Nederlandse Kooikerhondjes 0-0-(0-1) |
| | 2 | Pointer 0-0-(1-1) |
| | 17 | Vizsla 4-3-(4-6) |
| | 2 | Weimaraner 0-1-(1-0) |
| | 11 | Welsh Springer Spaniel 3-5-(2-1) |
| | 5 | Wirehaired Pointing Griffon 0-3-(0-2) |
| | 10 | Afghan Hound 0-0-(7-3) |
| | 2 | Basenji 0-0-(1-1) |
| | 4 | Basset Hound 0-1-(1-2) |
| | 8 | Beagle Thirteen Inch 0-4-(0-3) |
| | 15 | Beagle Fifteen Inch 1-5-1VB-(4-4) |
| | 1 | Bloodhound 0-0-(1-0) |
| | 6 | Borzoi 2-1-(0-3) |
| | 15 | Dachshund (Longhaired) 2-6-(3-4) |
| | 16 | Dachshund (Smooth) 2-7-(3-4) |
| | 10 | Dachshund (Wirehaired) 1-4-(2-3) |
| | 12 | Ibizan Hound 4-4-(2-2) |
| | 7 | Irish Wolfhound 0-3-(2-1) |
| | 1 | Petit Basset Griffon Vendeens 0-0-(1-0) |
| | 34 | Rhodesian Ridgeback 8-11-(9-6) |
| | 1 | Saluki 0-0-(1-0) |
| | 7 | Whippet 2-1-(2-2) |
| | 6 | Akita 1-3-(2-0) |
| | 2 | Alaskan Malamute 0-0-(1-0) |
| | 1 | Anatolian Shepherd 0-0-(1-0) |
| | 6 | Bernese Mountain Dog 0-3-(2-1) |
| | 3 | Black Russian Terrier 1-1-(1-0) |
| | 18 | Boxer 6-7-(3-2) |
| | 16 | Bullmastiff 2-2-(7-5) |
| | 19 | Cane Corso 7-4-(4-3) |
| | 18 | Doberman Pinscher 5-4-(5-4) |
| | 1 | German Pinscher 0-1 |
| | 2 | Giant Schnauzer 0-1-(0-1) |
| | 20 | Great Dane 9-6-(3-2) |
| | 1 | Great Pyrenees 0-0-(1-0) |
| | 5 | Greater Swiss Mountain Dog 0-4-(0-1) |
| | 12 | Newfoundland 4-3-(2-2) |
| | 7 | Portuguese Water Dog 2-2-(2-1) |
| | 12 | Rottweiler 2-4-(4-2) |
| | 5 | Samoyed 0-0-(3-2) |
| | 9 | Siberian Husky 1-2-(3-3) |
| | 2 | ST. Bernard 0-0-(0-2) |
| | 15 | Standard Schnauzer 5-5-(1-4) |
| | 3 | Tibetan Mastiff 0-2-(1-0) |
| | 4 | Airedale Terrier 1-1-(1-1) |
| | 2 | American Hairless Terrier 1-0-(0-1) |
| | 2 | American Staffordshire Terrier 0-1-(1-0) |
| | 3 | Border Terrier 0-0-(2-1) |
| | 1 | Fox Terrier (Smooth) 0-0-(1-0) |
| | 2 | Fox Terrier (Wire) 1-0-(1-0) |
| | 1 | Irish Terrier 0-0-(1-0) |
| | 2 | Kerry Blue Terrier 1-1 |
| | 2 | Lakeland Terrier 0-0-(0-2) |
| | 1 | Manchester Terrier (Standard) 0-0-(1-0) |
| | 1 | Miniature Bull Terrier 0-0-(0-1) |
| | 4 | Miniature Schnauzer 0-1-(1-2) |
| | 6 | Norwich Terrier 1-0-(3-2) |
| | 6 | Parson Russell Terrier 1-2-(1-2) |
| | 2 | Rat Terrier 0-0-(0-2) |
| | 4 | Russell Terriers 1-1-(1-1) |
| | 4 | Scottish Terrier 0-1-(2-1) |
| | 1 | Soft Coated Wheaten Terrier 0-0-(1-0) |
| | 4 | Staffordshire Bull Terriers 2-1-(0-1) |
| | 1 | Welsh Terrier 0-0-(1-0) |
| | 5 | West Highland White Terrier 0-2-(1-2) |
| | 1 | Affenpinscher 1-0 |
| | 4 | Biewer Terrier 0-1-(2-1) |
| | 2 | Brussels Griffon 1-0-(0-1) |
| | 23 | Cavalier King Charles Spaniel 7-7-(8-1) |
| | 4 | Chihuahua (Long Coat) 0-1-(3-0) |
| | 1 | Chihuahua (Smooth Coat) 0-1 |
| | 5 | Chinese Crested 1-3-(1-0) |
| | 1 | English Toy Spaniel (B&PC) 1-0 |
| | 1 | Havanese 0-0-(1-0) |
| | 1 | Italian Greyhound 0-0-(1-0) |
| | 4 | Japanese Chin 0-1-(1-2) |
| | 3 | Manchester Terrier (Toy) 2-0-(1-0) |
| | 1 | Papillon 0-0-(0-1) |
| | 7 | Pekingese 1-4-(2-0) |
| | 14 | Pomeranian 3-6-(3-2) |
| | 11 | Poodle (Toy) 3-6-(0-2) |
| | 12 | Pug 3-2-(4-3) |
| | 2 | Silky Terrier 1-0-(0-1) |
| | 1 | American Eskimos 0-1 |
| | 10 | Bichon Frise 2-2-(4-2) |
| | 4 | Boston Terrier 1-0-(0-3) |
| | 11 | Bulldog 3-6-(2-0) |
| | 8 | Chow Chow 1-1-(5-1) |
| | 1 | Coton de Tulear 0-0-(0-1) |
| | 11 | Dalmatian 2-3-(3-3) |
| | 28 | French Bulldog 4-17-(7-0) |
| | 1 | Keeshond 0-0-(1-0) |
| | 4 | Poodle (Miniature) 2-2 |
| | 15 | Poodle (Standard) 7-4-(1-3) |
| | 10 | Shiba-Inu 1-6-(1-2) |
| | 1 | Tibetan Terrier 0-0-(1-0) |
| | 6 | Xoloitzcuintli 2-1-(1-2) |
| | 4 | Australian Cattle Dog 0-2-(1-1) |
| | 20 | Australian Shepherd 9-9-(2-0) |
| | 2 | Bearded Collie 0-0-(1-1) |
| | 3 | Beauceron 0-0-(1-2) |
| | 5 | Border Collie 1-1-(2-1) |
| | 25 | Bouvier Des Flandres 5-11-(5-4) |
| | 2 | Cardigan Welsh Corgi 1-1 |
| | 1 | Collie (Rough) 0-0-(1-0) |
| | 1 | Collie (Smooth) 0-0-(0-1) |
| | 1 | German Shepherd Dog 1-0 |
| | 3 | Miniature American Shepherd 1-0-(1-1) |
| | 2 | Norwegian Buhund 0-0-(1-1) |
| | 16 | Pembroke Welsh Corgi 4-5-(3-3) |
| | 2 | Puli 1-0-(1-0) |
| | 3 | Shetland Sheepdog 0-1-(1-1) |
| | 2 | Open Junior Class |
| | 2 | Open Intermediate Class |
| | 2 | Open Senior Class |
| | 2 | Obedience-Beginner Novice A (Starting number 0705
) |
| | 2 | Obedience-Beginner Novice B (Starting number 0725
) |
| | 1 | Obedience-Novice Class A (Starting number 0005
) |
| | 2 | Obedience-Novice Class B (Starting number 0075
) |
| | 1 | Obedience-Open Class A (Starting number 0125
) |
| | 13 | Obedience-Open Class B (Starting number 0170
) |
| | 2 | Obedience-Rally Novice A (Starting number 0005
) |
| | 4 | Obedience-Rally Novice B (Starting number 0105
) |
| | 7 | Obedience-Rally Intermediate (Starting number 0205
) |
| | 5 | Obedience-Rally Advanced A (Starting number 0305
) |
| | 13 | Obedience-Rally Advanced B (Starting number 0405
) |
| | 1 | Obedience-Rally Excellent A (Starting number 0505
) |
| | 11 | Obedience-Rally Excellent B (Starting number 0605
) |
| | 17 | Obedience-Rally Master (Starting number 0705
) |
| | 1 | Obedience-Rally Choice (Starting number 0805
) |
| | 12 | Obedience-Utility Class B (Starting number 0275
) |